Cotação do iene japonês hoje
Taxa de venda de 6 de novembro de 2026. Fonte: PTAX/Banco Central.
100 JPY
R$3,4770
▲ subiu 0,49% no dia
Em 30 dias, o iene japonês subiu 10,1% em relação ao real; em 12 meses, caiu 0,5%.
Conversor
Cartões costumam somar 4% a 6%, mais IOF.
Iene japonês no último ano
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 06/11/26 | R$ 3,4770 |
| 05/11/26 | R$ 3,4600 |
| 04/11/26 | R$ 3,4580 |
| 03/11/26 | R$ 3,4670 |
| 30/10/26 | R$ 3,4430 |
| 29/10/26 | R$ 3,4060 |
| 28/10/26 | R$ 3,3770 |
| 27/10/26 | R$ 3,3800 |
| 26/10/26 | R$ 3,4910 |
| 23/10/26 | R$ 3,2110 |
| 22/10/26 | R$ 3,2070 |
| 21/10/26 | R$ 3,1790 |
| 20/10/26 | R$ 3,1690 |
| 19/10/26 | R$ 3,1900 |
| 16/10/26 | R$ 3,2170 |
| 15/10/26 | R$ 3,1940 |
| 14/10/26 | R$ 3,1760 |
| 13/10/26 | R$ 3,1630 |
| 09/10/26 | R$ 3,1510 |
| 08/10/26 | R$ 3,1660 |
| 07/10/26 | R$ 3,1590 |
| 06/10/26 | R$ 3,1430 |
| 05/10/26 | R$ 3,1560 |
| 02/10/26 | R$ 3,3100 |
| 01/10/26 | R$ 3,3050 |
| 30/09/26 | R$ 3,2940 |
| 29/09/26 | R$ 3,3150 |
| 28/09/26 | R$ 3,3110 |
| 25/09/26 | R$ 3,3080 |
| 24/09/26 | R$ 3,2600 |
| 23/09/26 | R$ 3,2480 |
| 22/09/26 | R$ 3,2470 |
| 21/09/26 | R$ 3,2460 |
| 18/09/26 | R$ 3,2880 |
| 17/09/26 | R$ 3,3060 |
| 16/09/26 | R$ 3,3220 |
| 15/09/26 | R$ 3,3200 |
| 14/09/26 | R$ 3,3480 |
| 11/09/26 | R$ 3,3130 |
| 10/09/26 | R$ 3,3200 |
| 09/09/26 | R$ 3,3200 |
| 08/09/26 | R$ 3,2970 |
| 04/09/26 | R$ 3,2830 |
| 03/09/26 | R$ 3,2800 |
| 02/09/26 | R$ 3,2290 |
| 01/09/26 | R$ 3,2230 |
| 31/08/26 | R$ 3,2440 |
| 28/08/26 | R$ 3,2510 |
| 27/08/26 | R$ 3,2430 |
| 26/08/26 | R$ 3,2390 |
| 25/08/26 | R$ 3,2340 |
| 24/08/26 | R$ 3,2360 |
| 21/08/26 | R$ 3,2490 |
| 20/08/26 | R$ 3,2650 |
| 19/08/26 | R$ 3,2640 |
| 18/08/26 | R$ 3,2610 |
| 17/08/26 | R$ 3,2640 |
| 14/08/26 | R$ 3,2810 |
| 13/08/26 | R$ 3,2540 |
| 12/08/26 | R$ 3,2430 |
| 11/08/26 | R$ 3,2210 |
| 10/08/26 | R$ 3,2070 |
| 07/08/26 | R$ 3,2320 |
| 06/08/26 | R$ 3,2200 |
| 05/08/26 | R$ 3,2450 |
| 04/08/26 | R$ 3,2430 |
| 03/08/26 | R$ 3,2310 |
| 31/07/26 | R$ 3,1900 |
| 30/07/26 | R$ 3,1820 |
| 29/07/26 | R$ 3,1260 |
| 28/07/26 | R$ 3,1270 |
| 27/07/26 | R$ 3,1160 |
| 24/07/26 | R$ 3,0950 |
| 23/07/26 | R$ 3,1020 |
| 22/07/26 | R$ 3,1050 |
| 21/07/26 | R$ 3,1150 |
| 20/07/26 | R$ 3,1300 |
| 17/07/26 | R$ 3,1510 |
| 16/07/26 | R$ 3,1390 |
| 15/07/26 | R$ 3,1290 |
| 14/07/26 | R$ 3,1300 |
| 13/07/26 | R$ 3,1530 |
| 10/07/26 | R$ 3,1670 |
| 09/07/26 | R$ 3,1630 |
| 08/07/26 | R$ 3,1700 |
| 07/07/26 | R$ 3,1780 |
| 06/07/26 | R$ 3,1840 |
| 03/07/26 | R$ 3,2060 |
| 02/07/26 | R$ 3,2290 |
| 01/07/26 | R$ 3,1990 |
| 30/06/26 | R$ 3,1840 |
| 29/06/26 | R$ 3,1940 |
| 26/06/26 | R$ 3,1980 |
| 25/06/26 | R$ 3,2100 |
| 24/06/26 | R$ 3,2210 |
| 23/06/26 | R$ 3,2030 |
| 22/06/26 | R$ 3,1830 |
| 19/06/26 | R$ 3,1890 |
| 18/06/26 | R$ 3,1990 |
| 17/06/26 | R$ 3,1610 |
| 16/06/26 | R$ 3,1660 |
| 15/06/26 | R$ 3,1480 |
| 12/06/26 | R$ 3,1720 |
| 11/06/26 | R$ 3,2080 |
| 10/06/26 | R$ 3,2260 |
| 09/06/26 | R$ 3,2270 |
| 08/06/26 | R$ 3,2290 |
| 05/06/26 | R$ 3,1980 |
| 03/06/26 | R$ 3,1520 |
| 02/06/26 | R$ 3,1380 |
| 01/06/26 | R$ 3,1510 |
| 29/05/26 | R$ 3,1760 |
| 28/05/26 | R$ 3,1720 |
| 27/05/26 | R$ 3,1720 |
| 26/05/26 | R$ 3,1510 |
| 25/05/26 | R$ 3,1510 |
| 22/05/26 | R$ 3,1500 |
| 21/05/26 | R$ 3,1460 |
| 20/05/26 | R$ 3,1670 |
| 19/05/26 | R$ 3,1660 |
| 18/05/26 | R$ 3,1540 |
| 15/05/26 | R$ 3,1920 |
| 14/05/26 | R$ 3,1510 |
| 13/05/26 | R$ 3,1120 |
| 12/05/26 | R$ 3,1060 |
| 11/05/26 | R$ 3,1190 |
| 08/05/26 | R$ 3,1280 |
| 07/05/26 | R$ 3,1420 |
| 06/05/26 | R$ 3,1500 |
| 05/05/26 | R$ 3,1230 |
| 04/05/26 | R$ 3,1540 |
| 30/04/26 | R$ 3,1840 |
| 29/04/26 | R$ 3,1200 |
| 28/04/26 | R$ 3,1270 |
| 27/04/26 | R$ 3,1200 |
| 24/04/26 | R$ 3,1430 |
| 23/04/26 | R$ 3,1070 |
| 22/04/26 | R$ 3,1140 |
| 20/04/26 | R$ 3,1410 |
| 17/04/26 | R$ 3,1430 |
| 16/04/26 | R$ 3,1440 |
| 15/04/26 | R$ 3,1400 |
| 14/04/26 | R$ 3,1340 |
| 13/04/26 | R$ 3,1450 |
| 10/04/26 | R$ 3,1550 |
| 09/04/26 | R$ 3,1990 |
| 08/04/26 | R$ 3,2140 |
| 07/04/26 | R$ 3,2290 |
| 06/04/26 | R$ 3,2270 |
| 02/04/26 | R$ 3,2420 |
| 01/04/26 | R$ 3,2530 |
| 31/03/26 | R$ 3,2810 |
| 30/03/26 | R$ 3,2830 |
| 27/03/26 | R$ 3,2700 |
| 26/03/26 | R$ 3,2760 |
| 25/03/26 | R$ 3,2840 |
| 24/03/26 | R$ 3,3110 |
| 23/03/26 | R$ 3,3040 |
| 20/03/26 | R$ 3,3160 |
| 19/03/26 | R$ 3,3240 |
| 18/03/26 | R$ 3,2680 |
| 17/03/26 | R$ 3,2710 |
| 16/03/26 | R$ 3,3050 |
| 13/03/26 | R$ 3,2930 |
| 12/03/26 | R$ 3,2690 |
| 11/03/26 | R$ 3,2490 |
| 10/03/26 | R$ 3,2760 |
| 09/03/26 | R$ 3,2980 |
| 06/03/26 | R$ 3,3550 |
| 05/03/26 | R$ 3,3280 |
| 04/03/26 | R$ 3,3160 |
| 03/03/26 | R$ 3,3500 |
| 02/03/26 | R$ 3,2970 |
| 27/02/26 | R$ 3,3000 |
| 26/02/26 | R$ 3,2930 |
| 25/02/26 | R$ 3,2900 |
| 24/02/26 | R$ 3,3150 |
| 23/02/26 | R$ 3,3440 |
| 20/02/26 | R$ 3,3580 |
| 19/02/26 | R$ 3,3720 |
| 18/02/26 | R$ 3,3840 |
| 13/02/26 | R$ 3,4150 |
| 12/02/26 | R$ 3,3850 |
| 11/02/26 | R$ 3,3750 |
| 10/02/26 | R$ 3,3740 |
| 09/02/26 | R$ 3,3330 |
| 06/02/26 | R$ 3,3370 |
| 05/02/26 | R$ 3,3530 |
| 04/02/26 | R$ 3,3430 |
| 03/02/26 | R$ 3,3550 |
| 02/02/26 | R$ 3,3780 |
| 30/01/26 | R$ 3,3920 |
| 29/01/26 | R$ 3,4000 |
| 28/01/26 | R$ 3,3780 |
| 27/01/26 | R$ 3,4190 |
| 26/01/26 | R$ 3,4310 |
| 23/01/26 | R$ 3,3440 |
| 22/01/26 | R$ 3,3540 |
| 21/01/26 | R$ 3,3730 |
| 20/01/26 | R$ 3,4060 |
| 19/01/26 | R$ 3,3940 |
| 16/01/26 | R$ 3,4040 |
| 15/01/26 | R$ 3,3970 |
| 14/01/26 | R$ 3,4020 |
| 13/01/26 | R$ 3,3830 |
| 12/01/26 | R$ 3,4030 |
| 09/01/26 | R$ 3,4030 |
| 08/01/26 | R$ 3,4340 |
| 07/01/26 | R$ 3,4390 |
| 06/01/26 | R$ 3,4360 |
| 05/01/26 | R$ 3,4710 |
| 02/01/26 | R$ 3,4720 |
| 31/12/25 | R$ 3,5140 |
| 30/12/25 | R$ 3,5200 |
| 29/12/25 | R$ 3,5750 |
| 26/12/25 | R$ 3,5430 |
| 24/12/25 | R$ 3,5480 |
| 23/12/25 | R$ 3,5580 |
| 22/12/25 | R$ 3,5290 |
| 19/12/25 | R$ 3,5030 |
| 18/12/25 | R$ 3,5550 |
| 17/12/25 | R$ 3,5450 |
| 16/12/25 | R$ 3,5220 |
| 15/12/25 | R$ 3,4760 |
| 12/12/25 | R$ 3,4650 |
| 11/12/25 | R$ 3,4960 |
| 10/12/25 | R$ 3,4930 |
| 09/12/25 | R$ 3,4790 |
| 08/12/25 | R$ 3,4810 |
| 05/12/25 | R$ 3,4400 |
| 04/12/25 | R$ 3,4240 |
| 03/12/25 | R$ 3,4220 |
| 02/12/25 | R$ 3,4300 |
| 01/12/25 | R$ 3,4470 |
| 28/11/25 | R$ 3,4190 |
| 27/11/25 | R$ 3,4220 |
| 26/11/25 | R$ 3,4330 |
| 25/11/25 | R$ 3,4480 |
| 24/11/25 | R$ 3,4410 |
| 21/11/25 | R$ 3,4440 |
| 19/11/25 | R$ 3,4090 |
| 18/11/25 | R$ 3,4370 |
| 17/11/25 | R$ 3,4220 |
| 14/11/25 | R$ 3,4290 |
| 13/11/25 | R$ 3,4260 |
| 12/11/25 | R$ 3,4180 |
| 11/11/25 | R$ 3,4250 |
| 10/11/25 | R$ 3,4530 |
| 07/11/25 | R$ 3,4980 |
| 06/11/25 | R$ 3,4930 |
| 05/11/25 | R$ 3,4870 |
| 04/11/25 | R$ 3,5110 |
| 03/11/25 | R$ 3,4730 |
| 31/10/25 | R$ 3,4950 |
| 30/10/25 | R$ 3,4930 |
| 29/10/25 | R$ 3,5160 |
| 28/10/25 | R$ 3,5290 |
| 27/10/25 | R$ 3,5110 |
| 24/10/25 | R$ 3,5200 |
| 23/10/25 | R$ 3,5260 |
Outras moedas
Perguntas frequentes
Quanto está o iene japonês hoje?
100 JPY vale R$ 3,4770 pela cotação de venda de 06/11/2026.
Por que o iene japonês que eu compro é mais caro?
Casas de câmbio, bancos e cartões cobram uma margem sobre a cotação oficial, além do IOF. Use o campo de taxa do conversor para estimar o valor final.
Quando a cotação é atualizada?
Em todo dia útil. Este site busca o valor automaticamente.