Etanol ou gasolina: qual compensa?
O etanol rende menos por litro. Por isso ele só vale a pena quando custa até cerca de 70% do preço da gasolina. Faça a conta com os preços do seu posto ou veja o resultado da sua cidade.
Faça a conta
Se souber, a conta fica exata para o seu carro.
Onde o etanol compensa nesta semana
Das 387 cidades com preço de etanol e gasolina na pesquisa de 10/10/2026, o etanol está abaixo de 70% do preço da gasolina em 236.
| Cidade | Etanol | Gasolina | Etanol ÷ gasolina | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Adamantina (SP) | R$ 3,39 | R$ 6,36 | 53,3% | Etanol |
| São José do Rio Preto (SP) | R$ 3,43 | R$ 6,35 | 54,0% | Etanol |
| Lins (SP) | R$ 3,53 | R$ 6,53 | 54,1% | Etanol |
| Presidente Prudente (SP) | R$ 3,50 | R$ 6,39 | 54,8% | Etanol |
| Birigui (SP) | R$ 3,56 | R$ 6,44 | 55,3% | Etanol |
| Monte Alto (SP) | R$ 3,73 | R$ 6,66 | 56,0% | Etanol |
| Araçatuba (SP) | R$ 3,58 | R$ 6,34 | 56,5% | Etanol |
| Votuporanga (SP) | R$ 3,66 | R$ 6,43 | 56,9% | Etanol |
| Sertãozinho (SP) | R$ 3,73 | R$ 6,53 | 57,1% | Etanol |
| Barretos (SP) | R$ 3,72 | R$ 6,50 | 57,2% | Etanol |
| Bebedouro (SP) | R$ 3,67 | R$ 6,41 | 57,3% | Etanol |
| Catanduva (SP) | R$ 3,72 | R$ 6,47 | 57,5% | Etanol |
| Olímpia (SP) | R$ 3,70 | R$ 6,43 | 57,5% | Etanol |
| Alta Floresta (MT) | R$ 4,07 | R$ 7,07 | 57,6% | Etanol |
| Franca (SP) | R$ 3,84 | R$ 6,65 | 57,7% | Etanol |
| Ourinhos (SP) | R$ 3,72 | R$ 6,44 | 57,8% | Etanol |
| José Bonifácio (SP) | R$ 3,68 | R$ 6,36 | 57,9% | Etanol |
| São Carlos (SP) | R$ 3,64 | R$ 6,29 | 57,9% | Etanol |
| Sorriso (MT) | R$ 3,96 | R$ 6,83 | 58,0% | Etanol |
| Araras (SP) | R$ 3,70 | R$ 6,38 | 58,0% | Etanol |
| Bauru (SP) | R$ 3,59 | R$ 6,19 | 58,0% | Etanol |
| Garça (SP) | R$ 3,67 | R$ 6,29 | 58,3% | Etanol |
| Jaboticabal (SP) | R$ 3,88 | R$ 6,65 | 58,3% | Etanol |
| Sinop (MT) | R$ 3,89 | R$ 6,65 | 58,5% | Etanol |
| Jaú (SP) | R$ 3,80 | R$ 6,50 | 58,5% | Etanol |
| Londrina (PR) | R$ 3,76 | R$ 6,40 | 58,7% | Etanol |
| Votorantim (SP) | R$ 3,67 | R$ 6,24 | 58,8% | Etanol |
| Jales (SP) | R$ 3,82 | R$ 6,49 | 58,9% | Etanol |
| Ribeirão Preto (SP) | R$ 3,93 | R$ 6,67 | 58,9% | Etanol |
| Itapeva (SP) | R$ 3,84 | R$ 6,51 | 59,0% | Etanol |
| Barreiras (BA) | R$ 4,04 | R$ 6,84 | 59,1% | Etanol |
| Cambé (PR) | R$ 3,87 | R$ 6,55 | 59,1% | Etanol |
| Sorocaba (SP) | R$ 3,71 | R$ 6,28 | 59,1% | Etanol |
| Paranavaí (PR) | R$ 3,88 | R$ 6,55 | 59,2% | Etanol |
| Ponta Porã (MS) | R$ 3,98 | R$ 6,71 | 59,3% | Etanol |
| Paraguaçu Paulista (SP) | R$ 3,59 | R$ 6,05 | 59,3% | Etanol |
| Pirassununga (SP) | R$ 3,76 | R$ 6,34 | 59,3% | Etanol |
| Itápolis (SP) | R$ 3,86 | R$ 6,50 | 59,4% | Etanol |
| Caldas Novas (GO) | R$ 3,95 | R$ 6,64 | 59,5% | Etanol |
| Foz do Iguaçu (PR) | R$ 3,84 | R$ 6,45 | 59,5% | Etanol |
| Itumbiara (GO) | R$ 3,93 | R$ 6,59 | 59,6% | Etanol |
| Itu (SP) | R$ 3,74 | R$ 6,26 | 59,7% | Etanol |
| Piracicaba (SP) | R$ 3,70 | R$ 6,20 | 59,7% | Etanol |
| Porangatu (GO) | R$ 3,95 | R$ 6,60 | 59,8% | Etanol |
| Itapetininga (SP) | R$ 3,70 | R$ 6,19 | 59,8% | Etanol |
| Avaré (SP) | R$ 3,77 | R$ 6,29 | 59,9% | Etanol |
| Rondonópolis (MT) | R$ 3,94 | R$ 6,57 | 60,0% | Etanol |
| Mogi Guaçu (SP) | R$ 3,87 | R$ 6,45 | 60,0% | Etanol |
| Suzano (SP) | R$ 3,71 | R$ 6,18 | 60,0% | Etanol |
| Várzea Grande (MT) | R$ 4,31 | R$ 7,17 | 60,1% | Etanol |
| Ibitinga (SP) | R$ 3,84 | R$ 6,39 | 60,1% | Etanol |
| Sumaré (SP) | R$ 3,83 | R$ 6,37 | 60,1% | Etanol |
| Rio Verde (GO) | R$ 3,86 | R$ 6,41 | 60,2% | Etanol |
| Araraquara (SP) | R$ 3,75 | R$ 6,22 | 60,3% | Etanol |
| Assis (SP) | R$ 3,99 | R$ 6,62 | 60,3% | Etanol |
| Paulínia (SP) | R$ 3,77 | R$ 6,24 | 60,4% | Etanol |
| Poá (SP) | R$ 4,03 | R$ 6,67 | 60,4% | Etanol |
| Valinhos (SP) | R$ 3,88 | R$ 6,42 | 60,4% | Etanol |
| Porto Ferreira (SP) | R$ 4,05 | R$ 6,69 | 60,5% | Etanol |
| Carapicuíba (SP) | R$ 3,83 | R$ 6,32 | 60,6% | Etanol |
| Hortolândia (SP) | R$ 3,85 | R$ 6,35 | 60,6% | Etanol |
| Rio Claro (SP) | R$ 3,72 | R$ 6,14 | 60,6% | Etanol |
| Campo Mourão (PR) | R$ 3,73 | R$ 6,15 | 60,7% | Etanol |
| Americana (SP) | R$ 3,90 | R$ 6,42 | 60,7% | Etanol |
| Indaiatuba (SP) | R$ 3,86 | R$ 6,36 | 60,7% | Etanol |
| Jundiaí (SP) | R$ 3,93 | R$ 6,47 | 60,7% | Etanol |
| Limeira (SP) | R$ 3,80 | R$ 6,26 | 60,7% | Etanol |
| Cuiabá (MT) | R$ 4,35 | R$ 7,13 | 61,0% | Etanol |
| Maringá (PR) | R$ 4,22 | R$ 6,91 | 61,1% | Etanol |
| Campinas (SP) | R$ 3,85 | R$ 6,30 | 61,1% | Etanol |
| Guarulhos (SP) | R$ 3,90 | R$ 6,38 | 61,1% | Etanol |
| São Bernardo do Campo (SP) | R$ 3,96 | R$ 6,48 | 61,1% | Etanol |
| Bragança Paulista (SP) | R$ 3,93 | R$ 6,41 | 61,3% | Etanol |
| Mogi Mirim (SP) | R$ 3,85 | R$ 6,28 | 61,3% | Etanol |
| Salto (SP) | R$ 3,91 | R$ 6,37 | 61,4% | Etanol |
| Três Lagoas (MS) | R$ 3,97 | R$ 6,46 | 61,5% | Etanol |
| Umuarama (PR) | R$ 4,04 | R$ 6,57 | 61,5% | Etanol |
| Ribeirão Pires (SP) | R$ 3,94 | R$ 6,40 | 61,6% | Etanol |
| Itapira (SP) | R$ 4,13 | R$ 6,69 | 61,7% | Etanol |
| Itatiba (SP) | R$ 3,88 | R$ 6,29 | 61,7% | Etanol |
| São Paulo (SP) | R$ 3,91 | R$ 6,34 | 61,7% | Etanol |
| Cáceres (MT) | R$ 4,15 | R$ 6,71 | 61,8% | Etanol |
| Santo André (SP) | R$ 3,92 | R$ 6,34 | 61,8% | Etanol |
| Cascavel (PR) | R$ 4,02 | R$ 6,49 | 61,9% | Etanol |
| Matão (SP) | R$ 3,74 | R$ 6,04 | 61,9% | Etanol |
| Cianorte (PR) | R$ 3,64 | R$ 5,87 | 62,0% | Etanol |
| Diadema (SP) | R$ 3,88 | R$ 6,26 | 62,0% | Etanol |
| Osasco (SP) | R$ 3,92 | R$ 6,32 | 62,0% | Etanol |
| Dourados (MS) | R$ 4,15 | R$ 6,68 | 62,1% | Etanol |
| Cosmópolis (SP) | R$ 3,87 | R$ 6,21 | 62,3% | Etanol |
| Itapecerica da Serra (SP) | R$ 3,96 | R$ 6,36 | 62,3% | Etanol |
| Taubaté (SP) | R$ 3,70 | R$ 5,94 | 62,3% | Etanol |
| Arapongas (PR) | R$ 3,96 | R$ 6,35 | 62,4% | Etanol |
| Botucatu (SP) | R$ 3,92 | R$ 6,28 | 62,4% | Etanol |
| Cotia (SP) | R$ 3,92 | R$ 6,28 | 62,4% | Etanol |
| Cruzeiro (SP) | R$ 3,94 | R$ 6,31 | 62,4% | Etanol |
| Jacareí (SP) | R$ 3,83 | R$ 6,12 | 62,6% | Etanol |
| Goiatuba (GO) | R$ 3,62 | R$ 5,77 | 62,7% | Etanol |
| Campo Grande (MS) | R$ 3,94 | R$ 6,28 | 62,7% | Etanol |
| Guaratinguetá (SP) | R$ 4,09 | R$ 6,52 | 62,7% | Etanol |
| Morrinhos (GO) | R$ 4,23 | R$ 6,74 | 62,8% | Etanol |
| Toledo (PR) | R$ 4,07 | R$ 6,48 | 62,8% | Etanol |
| Embu das Artes (SP) | R$ 4,06 | R$ 6,47 | 62,8% | Etanol |
| São João da Boa Vista (SP) | R$ 3,98 | R$ 6,34 | 62,8% | Etanol |
| São Vicente (SP) | R$ 4,12 | R$ 6,56 | 62,8% | Etanol |
| Unaí (MG) | R$ 3,99 | R$ 6,34 | 62,9% | Etanol |
| Mauá (SP) | R$ 3,97 | R$ 6,31 | 62,9% | Etanol |
| Mococa (SP) | R$ 4,23 | R$ 6,73 | 62,9% | Etanol |
| Tatuí (SP) | R$ 4,02 | R$ 6,39 | 62,9% | Etanol |
| Vinhedo (SP) | R$ 3,98 | R$ 6,33 | 62,9% | Etanol |
| São Caetano do Sul (SP) | R$ 4,07 | R$ 6,46 | 63,0% | Etanol |
| São José dos Campos (SP) | R$ 3,83 | R$ 6,07 | 63,1% | Etanol |
| Taboão da Serra (SP) | R$ 3,98 | R$ 6,30 | 63,2% | Etanol |
| Guaxupé (MG) | R$ 3,97 | R$ 6,27 | 63,3% | Etanol |
| Mineiros (GO) | R$ 4,26 | R$ 6,72 | 63,4% | Etanol |
| Leme (SP) | R$ 4,06 | R$ 6,40 | 63,4% | Etanol |
| Poços de Caldas (MG) | R$ 4,15 | R$ 6,54 | 63,5% | Etanol |
| Itanhaém (SP) | R$ 4,23 | R$ 6,65 | 63,6% | Etanol |
| Várzea Paulista (SP) | R$ 3,97 | R$ 6,24 | 63,6% | Etanol |
| João Pinheiro (MG) | R$ 4,00 | R$ 6,28 | 63,7% | Etanol |
| Paracatu (MG) | R$ 3,99 | R$ 6,25 | 63,8% | Etanol |
| Santos (SP) | R$ 4,16 | R$ 6,51 | 63,9% | Etanol |
| Alfenas (MG) | R$ 4,12 | R$ 6,44 | 64,0% | Etanol |
| Lorena (SP) | R$ 4,17 | R$ 6,51 | 64,1% | Etanol |
| Pato Branco (PR) | R$ 4,21 | R$ 6,56 | 64,2% | Etanol |
| Catalão (GO) | R$ 4,14 | R$ 6,44 | 64,3% | Etanol |
| Monte Carmelo (MG) | R$ 3,90 | R$ 6,06 | 64,4% | Etanol |
| Barueri (SP) | R$ 4,34 | R$ 6,74 | 64,4% | Etanol |
| Apucarana (PR) | R$ 4,36 | R$ 6,76 | 64,5% | Etanol |
| Francisco Beltrão (PR) | R$ 4,13 | R$ 6,39 | 64,6% | Etanol |
| Guarujá (SP) | R$ 4,37 | R$ 6,75 | 64,7% | Etanol |
| Pará de Minas (MG) | R$ 4,08 | R$ 6,30 | 64,8% | Etanol |
| Santo Antônio da Platina (PR) | R$ 4,28 | R$ 6,61 | 64,8% | Etanol |
| Ituiutaba (MG) | R$ 3,96 | R$ 6,10 | 64,9% | Etanol |
| Uberaba (MG) | R$ 3,97 | R$ 6,12 | 64,9% | Etanol |
| Blumenau (SC) | R$ 4,21 | R$ 6,49 | 64,9% | Etanol |
| Janaúba (MG) | R$ 4,11 | R$ 6,32 | 65,0% | Etanol |
| Ponta Grossa (PR) | R$ 4,03 | R$ 6,20 | 65,0% | Etanol |
| Caetité (BA) | R$ 4,68 | R$ 7,19 | 65,1% | Etanol |
| Curvelo (MG) | R$ 4,19 | R$ 6,44 | 65,1% | Etanol |
| Caraguatatuba (SP) | R$ 4,46 | R$ 6,83 | 65,3% | Etanol |
| Bom Despacho (MG) | R$ 4,02 | R$ 6,15 | 65,4% | Etanol |
| Guanambi (BA) | R$ 4,42 | R$ 6,75 | 65,5% | Etanol |
| Goiânia (GO) | R$ 4,42 | R$ 6,75 | 65,5% | Etanol |
| Barbacena (MG) | R$ 4,31 | R$ 6,58 | 65,5% | Etanol |
| Januária (MG) | R$ 4,27 | R$ 6,52 | 65,5% | Etanol |
| Praia Grande (SP) | R$ 4,39 | R$ 6,70 | 65,5% | Etanol |
| Itabuna (BA) | R$ 4,68 | R$ 7,13 | 65,6% | Etanol |
| Livramento de Nossa Senhora (BA) | R$ 4,98 | R$ 7,59 | 65,6% | Etanol |
| Caratinga (MG) | R$ 4,18 | R$ 6,37 | 65,6% | Etanol |
| Congonhas (MG) | R$ 4,16 | R$ 6,34 | 65,6% | Etanol |
| Atibaia (SP) | R$ 4,41 | R$ 6,72 | 65,6% | Etanol |
| Vitória da Conquista (BA) | R$ 4,31 | R$ 6,56 | 65,7% | Etanol |
| Luziânia (GO) | R$ 3,92 | R$ 5,97 | 65,7% | Etanol |
| Varginha (MG) | R$ 4,01 | R$ 6,10 | 65,7% | Etanol |
| Cubatão (SP) | R$ 4,52 | R$ 6,88 | 65,7% | Etanol |
| Serrinha (BA) | R$ 4,44 | R$ 6,75 | 65,8% | Etanol |
| Aparecida de Goiânia (GO) | R$ 4,38 | R$ 6,66 | 65,8% | Etanol |
| Viçosa (MG) | R$ 4,33 | R$ 6,58 | 65,8% | Etanol |
| Guarapuava (PR) | R$ 3,84 | R$ 5,84 | 65,8% | Etanol |
| Passos (MG) | R$ 4,05 | R$ 6,15 | 65,9% | Etanol |
| Ubatuba (SP) | R$ 4,40 | R$ 6,68 | 65,9% | Etanol |
| Brumado (BA) | R$ 4,38 | R$ 6,64 | 66,0% | Etanol |
| Anápolis (GO) | R$ 4,47 | R$ 6,77 | 66,0% | Etanol |
| Valparaíso de Goiás (GO) | R$ 4,02 | R$ 6,09 | 66,0% | Etanol |
| Oliveira (MG) | R$ 4,12 | R$ 6,24 | 66,0% | Etanol |
| Itajubá (MG) | R$ 4,27 | R$ 6,45 | 66,2% | Etanol |
| Araxá (MG) | R$ 4,17 | R$ 6,29 | 66,3% | Etanol |
| Paranaguá (PR) | R$ 4,26 | R$ 6,43 | 66,3% | Etanol |
| Trindade (GO) | R$ 4,54 | R$ 6,84 | 66,4% | Etanol |
| Formiga (MG) | R$ 4,13 | R$ 6,21 | 66,5% | Etanol |
| Teófilo Otoni (MG) | R$ 3,99 | R$ 5,99 | 66,6% | Etanol |
| Cornélio Procópio (PR) | R$ 4,58 | R$ 6,88 | 66,6% | Etanol |
| Rio Branco (AC) | R$ 4,84 | R$ 7,26 | 66,7% | Etanol |
| Cachoeiro de Itapemirim (ES) | R$ 4,78 | R$ 7,17 | 66,7% | Etanol |
| Formosa (GO) | R$ 4,51 | R$ 6,75 | 66,8% | Etanol |
| Ilhéus (BA) | R$ 4,78 | R$ 7,15 | 66,9% | Etanol |
| Teixeira de Freitas (BA) | R$ 4,75 | R$ 7,10 | 66,9% | Etanol |
| Caçapava (SP) | R$ 4,30 | R$ 6,43 | 66,9% | Etanol |
| Brasília (DF) | R$ 4,42 | R$ 6,60 | 67,0% | Etanol |
| Campo Belo (MG) | R$ 4,16 | R$ 6,21 | 67,0% | Etanol |
| Sete Lagoas (MG) | R$ 4,00 | R$ 5,97 | 67,0% | Etanol |
| Linhares (ES) | R$ 4,49 | R$ 6,69 | 67,1% | Etanol |
| Coronel Fabriciano (MG) | R$ 4,23 | R$ 6,30 | 67,1% | Etanol |
| Governador Valadares (MG) | R$ 3,99 | R$ 5,95 | 67,1% | Etanol |
| Montes Claros (MG) | R$ 4,01 | R$ 5,98 | 67,1% | Etanol |
| Patrocínio (MG) | R$ 4,38 | R$ 6,53 | 67,1% | Etanol |
| São João del Rei (MG) | R$ 4,33 | R$ 6,45 | 67,1% | Etanol |
| Itajaí (SC) | R$ 4,40 | R$ 6,56 | 67,1% | Etanol |
| Itamaraju (BA) | R$ 4,70 | R$ 6,99 | 67,2% | Etanol |
| Divinópolis (MG) | R$ 4,01 | R$ 5,97 | 67,2% | Etanol |
| Lavras (MG) | R$ 4,20 | R$ 6,25 | 67,2% | Etanol |
| Jacobina (BA) | R$ 4,57 | R$ 6,79 | 67,3% | Etanol |
| Porto Velho (RO) | R$ 5,04 | R$ 7,49 | 67,3% | Etanol |
| Três Corações (MG) | R$ 4,52 | R$ 6,71 | 67,4% | Etanol |
| Colombo (PR) | R$ 4,55 | R$ 6,75 | 67,4% | Etanol |
| Itaúna (MG) | R$ 4,13 | R$ 6,12 | 67,5% | Etanol |
| Águas Lindas de Goiás (GO) | R$ 4,59 | R$ 6,79 | 67,6% | Etanol |
| Betim (MG) | R$ 4,25 | R$ 6,28 | 67,7% | Etanol |
| Corumbá (MS) | R$ 4,78 | R$ 7,06 | 67,7% | Etanol |
| Jequié (BA) | R$ 4,49 | R$ 6,62 | 67,8% | Etanol |
| Poções (BA) | R$ 4,56 | R$ 6,73 | 67,8% | Etanol |
| Timóteo (MG) | R$ 4,27 | R$ 6,30 | 67,8% | Etanol |
| Feira de Santana (BA) | R$ 4,46 | R$ 6,56 | 68,0% | Etanol |
| Uberlândia (MG) | R$ 4,44 | R$ 6,53 | 68,0% | Etanol |
| Ipirá (BA) | R$ 4,48 | R$ 6,57 | 68,2% | Etanol |
| Alenquer (PA) | R$ 4,99 | R$ 7,32 | 68,2% | Etanol |
| João Monlevade (MG) | R$ 4,36 | R$ 6,38 | 68,3% | Etanol |
| Curitiba (PR) | R$ 4,62 | R$ 6,76 | 68,3% | Etanol |
| União da Vitória (PR) | R$ 4,65 | R$ 6,81 | 68,3% | Etanol |
| Alagoinhas (BA) | R$ 4,26 | R$ 6,23 | 68,4% | Etanol |
| Eunápolis (BA) | R$ 4,90 | R$ 7,16 | 68,4% | Etanol |
| Juiz de Fora (MG) | R$ 4,52 | R$ 6,61 | 68,4% | Etanol |
| Ouro Preto (MG) | R$ 4,28 | R$ 6,26 | 68,4% | Etanol |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 4,39 | R$ 6,41 | 68,5% | Etanol |
| Belém (PA) | R$ 4,45 | R$ 6,50 | 68,5% | Etanol |
| Gravataí (RS) | R$ 4,29 | R$ 6,26 | 68,5% | Etanol |
| Contagem (MG) | R$ 4,37 | R$ 6,37 | 68,6% | Etanol |
| São Mateus (ES) | R$ 4,55 | R$ 6,62 | 68,7% | Etanol |
| Nova Lima (MG) | R$ 4,39 | R$ 6,39 | 68,7% | Etanol |
| Ubá (MG) | R$ 4,39 | R$ 6,39 | 68,7% | Etanol |
| Sabará (MG) | R$ 4,36 | R$ 6,34 | 68,8% | Etanol |
| Salvador (BA) | R$ 4,61 | R$ 6,69 | 68,9% | Etanol |
| Muriaé (MG) | R$ 4,58 | R$ 6,64 | 69,0% | Etanol |
| São José dos Pinhais (PR) | R$ 4,72 | R$ 6,84 | 69,0% | Etanol |
| Ipatinga (MG) | R$ 4,42 | R$ 6,40 | 69,1% | Etanol |
| Ji-Paraná (RO) | R$ 4,97 | R$ 7,19 | 69,1% | Etanol |
| Joinville (SC) | R$ 4,19 | R$ 6,06 | 69,1% | Etanol |
| Senhor do Bonfim (BA) | R$ 4,79 | R$ 6,92 | 69,2% | Etanol |
| Castro (PR) | R$ 4,82 | R$ 6,97 | 69,2% | Etanol |
| Porto Seguro (BA) | R$ 4,99 | R$ 7,20 | 69,3% | Etanol |
| Gurupi (TO) | R$ 4,99 | R$ 7,19 | 69,4% | Etanol |
| Araripina (PE) | R$ 4,99 | R$ 7,18 | 69,5% | Etanol |
| Resende (RJ) | R$ 4,56 | R$ 6,54 | 69,7% | Etanol |
| Parnaíba (PI) | R$ 4,64 | R$ 6,64 | 69,9% | Etanol |
| Porto Nacional (TO) | R$ 4,74 | R$ 6,78 | 69,9% | Etanol |
| Santo Antônio de Pádua (RJ) | R$ 4,55 | R$ 6,49 | 70,1% | Gasolina |
| Novo Hamburgo (RS) | R$ 4,33 | R$ 6,17 | 70,2% | Gasolina |
| Ananindeua (PA) | R$ 4,31 | R$ 6,13 | 70,3% | Gasolina |
| Barra Mansa (RJ) | R$ 4,67 | R$ 6,64 | 70,3% | Gasolina |
| Vilhena (RO) | R$ 5,22 | R$ 7,43 | 70,3% | Gasolina |
| Brusque (SC) | R$ 4,47 | R$ 6,36 | 70,3% | Gasolina |
| Delmiro Gouveia (AL) | R$ 5,35 | R$ 7,60 | 70,4% | Gasolina |
| Iguatu (CE) | R$ 5,15 | R$ 7,32 | 70,4% | Gasolina |
| São José (SC) | R$ 4,75 | R$ 6,75 | 70,4% | Gasolina |
| Jaguaquara (BA) | R$ 4,70 | R$ 6,67 | 70,5% | Gasolina |
| Leopoldina (MG) | R$ 4,80 | R$ 6,81 | 70,5% | Gasolina |
| Florianópolis (SC) | R$ 4,74 | R$ 6,72 | 70,5% | Gasolina |
| Colatina (ES) | R$ 4,71 | R$ 6,67 | 70,6% | Gasolina |
| Nova Friburgo (RJ) | R$ 4,92 | R$ 6,97 | 70,6% | Gasolina |
| Cachoeirinha (RS) | R$ 4,39 | R$ 6,21 | 70,7% | Gasolina |
| Juazeiro (BA) | R$ 5,10 | R$ 7,20 | 70,8% | Gasolina |
| Caucaia (CE) | R$ 4,88 | R$ 6,89 | 70,8% | Gasolina |
| Cabo de Santo Agostinho (PE) | R$ 4,93 | R$ 6,96 | 70,8% | Gasolina |
| Teresina (PI) | R$ 4,82 | R$ 6,81 | 70,8% | Gasolina |
| Niterói (RJ) | R$ 4,64 | R$ 6,55 | 70,8% | Gasolina |
| Osório (RS) | R$ 4,36 | R$ 6,16 | 70,8% | Gasolina |
| Valença (BA) | R$ 4,99 | R$ 7,04 | 70,9% | Gasolina |
| Vitória de Santo Antão (PE) | R$ 4,81 | R$ 6,78 | 70,9% | Gasolina |
| Rio Bonito (RJ) | R$ 4,73 | R$ 6,67 | 70,9% | Gasolina |
| Caruaru (PE) | R$ 4,83 | R$ 6,80 | 71,0% | Gasolina |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | R$ 4,93 | R$ 6,94 | 71,0% | Gasolina |
| Maricá (RJ) | R$ 4,70 | R$ 6,62 | 71,0% | Gasolina |
| Boa Vista (RR) | R$ 5,37 | R$ 7,56 | 71,0% | Gasolina |
| Sapucaia do Sul (RS) | R$ 4,39 | R$ 6,18 | 71,0% | Gasolina |
| Fortaleza (CE) | R$ 4,96 | R$ 6,98 | 71,1% | Gasolina |
| Olinda (PE) | R$ 4,94 | R$ 6,95 | 71,1% | Gasolina |
| Recife (PE) | R$ 4,95 | R$ 6,96 | 71,1% | Gasolina |
| Manacapuru (AM) | R$ 4,96 | R$ 6,97 | 71,2% | Gasolina |
| Parauapebas (PA) | R$ 4,89 | R$ 6,87 | 71,2% | Gasolina |
| João Pessoa (PB) | R$ 4,49 | R$ 6,31 | 71,2% | Gasolina |
| Igarassu (PE) | R$ 4,95 | R$ 6,95 | 71,2% | Gasolina |
| Paulista (PE) | R$ 4,94 | R$ 6,94 | 71,2% | Gasolina |
| Itaperuna (RJ) | R$ 4,84 | R$ 6,80 | 71,2% | Gasolina |
| Sapiranga (RS) | R$ 4,45 | R$ 6,24 | 71,3% | Gasolina |
| Laguna (SC) | R$ 4,59 | R$ 6,44 | 71,3% | Gasolina |
| Cacoal (RO) | R$ 5,24 | R$ 7,34 | 71,4% | Gasolina |
| Bayeux (PB) | R$ 4,49 | R$ 6,28 | 71,5% | Gasolina |
| Paragominas (PA) | R$ 5,05 | R$ 7,05 | 71,6% | Gasolina |
| Duque de Caxias (RJ) | R$ 4,64 | R$ 6,48 | 71,6% | Gasolina |
| Saquarema (RJ) | R$ 4,94 | R$ 6,89 | 71,7% | Gasolina |
| Araruama (RJ) | R$ 4,97 | R$ 6,92 | 71,8% | Gasolina |
| Paulo Afonso (BA) | R$ 4,85 | R$ 6,75 | 71,9% | Gasolina |
| Cariacica (ES) | R$ 4,52 | R$ 6,29 | 71,9% | Gasolina |
| Campina Grande (PB) | R$ 4,71 | R$ 6,55 | 71,9% | Gasolina |
| São João de Meriti (RJ) | R$ 4,61 | R$ 6,41 | 71,9% | Gasolina |
| Volta Redonda (RJ) | R$ 4,99 | R$ 6,94 | 71,9% | Gasolina |
| Criciúma (SC) | R$ 4,61 | R$ 6,41 | 71,9% | Gasolina |
| Belford Roxo (RJ) | R$ 4,65 | R$ 6,45 | 72,1% | Gasolina |
| Canoas (RS) | R$ 4,37 | R$ 6,05 | 72,2% | Gasolina |
| Palmas (TO) | R$ 5,08 | R$ 7,04 | 72,2% | Gasolina |
| Manaus (AM) | R$ 5,26 | R$ 7,28 | 72,3% | Gasolina |
| Itaboraí (RJ) | R$ 4,72 | R$ 6,53 | 72,3% | Gasolina |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 4,74 | R$ 6,53 | 72,6% | Gasolina |
| Nova Iguaçu (RJ) | R$ 4,67 | R$ 6,42 | 72,7% | Gasolina |
| Esteio (RS) | R$ 4,49 | R$ 6,18 | 72,7% | Gasolina |
| São Leopoldo (RS) | R$ 4,51 | R$ 6,20 | 72,7% | Gasolina |
| Valença (RJ) | R$ 4,89 | R$ 6,72 | 72,8% | Gasolina |
| Garanhuns (PE) | R$ 4,68 | R$ 6,42 | 72,9% | Gasolina |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | R$ 4,86 | R$ 6,67 | 72,9% | Gasolina |
| Vila Velha (ES) | R$ 4,59 | R$ 6,28 | 73,1% | Gasolina |
| Petrolina (PE) | R$ 5,34 | R$ 7,30 | 73,2% | Gasolina |
| Barra do Piraí (RJ) | R$ 5,07 | R$ 6,93 | 73,2% | Gasolina |
| São José de Ribamar (MA) | R$ 4,69 | R$ 6,40 | 73,3% | Gasolina |
| Goiana (PE) | R$ 4,98 | R$ 6,79 | 73,3% | Gasolina |
| Mafra (SC) | R$ 4,82 | R$ 6,58 | 73,3% | Gasolina |
| Cachoeira do Sul (RS) | R$ 4,39 | R$ 5,98 | 73,4% | Gasolina |
| Vitória (ES) | R$ 4,58 | R$ 6,23 | 73,5% | Gasolina |
| Patos (PB) | R$ 4,89 | R$ 6,64 | 73,6% | Gasolina |
| Pelotas (RS) | R$ 4,84 | R$ 6,58 | 73,6% | Gasolina |
| Cabo Frio (RJ) | R$ 5,06 | R$ 6,87 | 73,7% | Gasolina |
| São Gonçalo (RJ) | R$ 4,84 | R$ 6,57 | 73,7% | Gasolina |
| Piripiri (PI) | R$ 4,96 | R$ 6,72 | 73,8% | Gasolina |
| Paraíso do Tocantins (TO) | R$ 5,12 | R$ 6,94 | 73,8% | Gasolina |
| Castanhal (PA) | R$ 4,79 | R$ 6,48 | 73,9% | Gasolina |
| Santa Cruz do Capibaribe (PE) | R$ 5,06 | R$ 6,85 | 73,9% | Gasolina |
| Arapiraca (AL) | R$ 4,84 | R$ 6,54 | 74,0% | Gasolina |
| Palmeira dos Índios (AL) | R$ 4,93 | R$ 6,66 | 74,0% | Gasolina |
| São Luís (MA) | R$ 4,82 | R$ 6,51 | 74,0% | Gasolina |
| Marabá (PA) | R$ 4,96 | R$ 6,69 | 74,1% | Gasolina |
| Belo Jardim (PE) | R$ 4,79 | R$ 6,46 | 74,1% | Gasolina |
