Preço dos combustíveis em Itamaraju (BA)
Médias da pesquisa semanal da ANP em Itamaraju, de 04/10/2026 a 10/10/2026.
Variação em relação à semana anterior.
O etanol custa 67,2% do preço da gasolina, abaixo da referência de 70%. Para a maioria dos carros flex, abastecer com etanol sai mais barato por quilômetro rodado.
Resumo da semana
O litro da gasolina comum em Itamaraju saiu em média por R$ 6,99 nos 8 postos pesquisados. O preço mais baixo encontrado foi R$ 6,99 e o mais alto, R$ 7,00 — uma diferença de R$ 0,01 por litro, ou R$ 0,40 num tanque de 40 litros. É 3,2% mais caro que a média de Bahia (R$ 6,77). Entre as 25 cidades pesquisadas no estado, Itamaraju tem a 16ª gasolina mais barata.
| Combustível | Médio | Mínimo | Máximo | Postos | Semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 7,00 | 8 | = estável |
| Gasolina aditivada | R$ 7,08 | R$ 6,99 | R$ 7,16 | 4 | ▼ caiu 0,42% |
| Etanol | R$ 4,70 | R$ 4,69 | R$ 4,75 | 8 | ▲ subiu 0,21% |
| Diesel S10 | R$ 7,27 | R$ 6,74 | R$ 7,89 | 7 | ▲ subiu 2,83% |
| Diesel S500 | R$ 6,87 | R$ 6,54 | R$ 7,09 | 5 | ▲ subiu 4,41% |
| Gás de cozinha (13 kg) | R$ 105,83 | R$ 100,00 | R$ 115,00 | 6 | ▼ caiu 1,09% |
Postos com a gasolina mais barata em Itamaraju
Preços coletados pela ANP entre 04/10/2026 e 10/10/2026 em 8 postos. Confirme na bomba: o preço pode ter mudado desde a coleta.
| Posto | Endereço | Gasolina | Coleta |
|---|---|---|---|
| Posto Real Center | Avenida Perimenral 348 | R$ 6,99 | 08/10 |
| Posto Limoeiro Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Rodovia Br 101, Km 806 S/n | R$ 6,99 | 08/10 |
| Itamaraju Comercio de Combustiveis Ltda | Rodovia Br 101 Km 808 S/n | R$ 6,99 | 08/10 |
| Posto Rota do Cafe Comercio de Derivados de Petroleo Ltda | Rodovia Br 101, Km 814 S/n | R$ 6,99 | 06/10 |
| Vip Itamaraju Combustiveis Ltda | Avenida Perimetral 1450 | R$ 6,99 | 08/10 |
| Ramos e Ramos Comercio Varejista de Combustiveis Ltda | Avenida Antonio C. Magalhaes 138 | R$ 6,99 | 07/10 |
| Itapetro Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Praca da Independencia 234 | R$ 6,99 | 08/10 |
| Posto Bentivi | Rodovia Br 101 S/n | R$ 7,00 | 08/10 |
Etanol mais barato
| Posto | Endereço | Etanol |
|---|---|---|
| Posto Limoeiro Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Rodovia Br 101, Km 806 S/n | R$ 4,69 |
| Itamaraju Comercio de Combustiveis Ltda | Rodovia Br 101 Km 808 S/n | R$ 4,69 |
| Posto Rota do Cafe Comercio de Derivados de Petroleo Ltda | Rodovia Br 101, Km 814 S/n | R$ 4,69 |
| Vip Itamaraju Combustiveis Ltda | Avenida Perimetral 1450 | R$ 4,69 |
| Posto Real Center | Avenida Perimenral 348 | R$ 4,70 |
Histórico do preço da gasolina em Itamaraju
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 10/10/26 | R$ 6,99 |
| 03/10/26 | R$ 6,99 |
| 26/09/26 | R$ 6,99 |
| 12/09/26 | R$ 6,99 |
| 05/09/26 | R$ 6,99 |
| 29/08/26 | R$ 6,99 |
| 22/08/26 | R$ 6,99 |
| 15/08/26 | R$ 6,99 |
| 08/08/26 | R$ 6,99 |
| 01/08/26 | R$ 6,99 |
| 25/07/26 | R$ 6,99 |
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 10/10/26 | R$ 4,70 |
| 03/10/26 | R$ 4,69 |
| 26/09/26 | R$ 4,70 |
| 12/09/26 | R$ 4,73 |
| 05/09/26 | R$ 4,75 |
| 29/08/26 | R$ 4,81 |
| 22/08/26 | R$ 4,81 |
| 15/08/26 | R$ 4,81 |
| 08/08/26 | R$ 4,81 |
| 01/08/26 | R$ 4,81 |
| 25/07/26 | R$ 4,80 |
Quanto custa abastecer em Itamaraju
| Tanque | Gasolina comum | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 10 litros | R$ 69,90 | R$ 47,00 | R$ 72,70 |
| 40 litros | R$ 279,60 | R$ 188,00 | R$ 290,80 |
| 50 litros | R$ 349,50 | R$ 235,00 | R$ 363,50 |
| 60 litros | R$ 419,40 | R$ 282,00 | R$ 436,20 |
Quer o custo de uma viagem? Use a calculadora de custo da viagem.
Gasolina mais barata em Bahia
| Cidade | Gasolina | Etanol |
|---|---|---|
| Alagoinhas | R$ 6,23 | R$ 4,26 |
| Feira de Santana | R$ 6,56 | R$ 4,46 |
| Vitória da Conquista | R$ 6,56 | R$ 4,31 |
| Ipirá | R$ 6,57 | R$ 4,48 |
| Jequié | R$ 6,62 | R$ 4,49 |
| Brumado | R$ 6,64 | R$ 4,38 |
Perguntas frequentes
Quanto está a gasolina em Itamaraju hoje?
Na pesquisa mais recente da ANP (04/10/2026 a 10/10/2026), o litro da gasolina comum em Itamaraju custou em média R$ 6,99, variando de R$ 6,99 a R$ 7,00.
Etanol ou gasolina: qual compensa em Itamaraju?
O etanol compensa: o etanol está custando 67,2% do preço da gasolina. A referência usada é 70%; abaixo dela, o etanol costuma sair mais barato por quilômetro.
Com que frequência os preços são atualizados?
Toda semana. A ANP coleta os preços nos postos e publica o levantamento; este site baixa os dados automaticamente assim que saem.
Por que o preço do meu posto é diferente?
Os valores são médias de uma amostra de postos. Cada posto define o próprio preço, que também pode mudar durante a semana ou conforme a forma de pagamento.