Preço dos combustíveis em Goiana (PE)
Médias da pesquisa semanal da ANP em Goiana, de 25/10/2026 a 31/10/2026.
Variação em relação à semana anterior.
O etanol custa 70,6% do preço da gasolina, acima da referência de 70%. Para a maioria dos carros flex, a gasolina rende mais por real gasto.
Resumo da semana
O litro da gasolina comum em Goiana saiu em média por R$ 6,88 nos 5 postos pesquisados. O preço mais baixo encontrado foi R$ 6,85 e o mais alto, R$ 6,95 — uma diferença de R$ 0,10 por litro, ou R$ 4,00 num tanque de 40 litros. É 0,9% mais caro que a média de Pernambuco (R$ 6,82). Entre as 17 cidades pesquisadas no estado, Goiana tem a 14ª gasolina mais barata.
| Combustível | Médio | Mínimo | Máximo | Postos | Semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,88 | R$ 6,85 | R$ 6,95 | 5 | ▼ caiu 0,72% |
| Gasolina aditivada | R$ 7,12 | R$ 7,05 | R$ 7,19 | 4 | ▼ caiu 0,14% |
| Etanol | R$ 4,86 | R$ 4,79 | R$ 4,95 | 5 | ▼ caiu 1,02% |
| Diesel S10 | R$ 7,08 | R$ 6,89 | R$ 7,49 | 4 | ▼ caiu 0,84% |
| GNV | R$ 4,74 | R$ 4,69 | R$ 4,79 | 2 | = estável |
| Gás de cozinha (13 kg) | R$ 93,50 | R$ 87,00 | R$ 100,00 | 4 | ▲ subiu 3,60% |
Postos com a gasolina mais barata em Goiana
Preços coletados pela ANP entre 25/10/2026 e 31/10/2026 em 5 postos. Confirme na bomba: o preço pode ter mudado desde a coleta.
| Posto | Endereço | Gasolina | Coleta |
|---|---|---|---|
| Vila de Goiana Comercio de Combustiveis Ltda | Largo da Alvorada 100 | R$ 6,85 | 30/10 |
| Lima e Aguiar Comercio Varejista de Combustiveis Ltda | Rua Coracao de Jesus 100 | R$ 6,85 | 30/10 |
| Bandeirante | Rodovia Pe 75 S/n | R$ 6,89 | 30/10 |
| Albuquerque Pneus Ltda | Rodovia Pe 75 Sn | R$ 6,89 | 30/10 |
| Vieira & Rabelo Ltda | Rodovia Rod Margem da Pe 75, Km 01 S/n | R$ 6,95 | 30/10 |
Etanol mais barato
| Posto | Endereço | Etanol |
|---|---|---|
| Vila de Goiana Comercio de Combustiveis Ltda | Largo da Alvorada 100 | R$ 4,79 |
| Lima e Aguiar Comercio Varejista de Combustiveis Ltda | Rua Coracao de Jesus 100 | R$ 4,79 |
| Bandeirante | Rodovia Pe 75 S/n | R$ 4,89 |
| Albuquerque Pneus Ltda | Rodovia Pe 75 Sn | R$ 4,89 |
| Vieira & Rabelo Ltda | Rodovia Rod Margem da Pe 75, Km 01 S/n | R$ 4,95 |
Histórico do preço da gasolina em Goiana
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 31/10/26 | R$ 6,88 |
| 24/10/26 | R$ 6,93 |
| 17/10/26 | R$ 6,95 |
| 10/10/26 | R$ 6,79 |
| 05/09/26 | R$ 6,72 |
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 31/10/26 | R$ 4,86 |
| 24/10/26 | R$ 4,91 |
| 17/10/26 | R$ 4,93 |
| 10/10/26 | R$ 4,98 |
| 05/09/26 | R$ 4,86 |
Quanto custa abastecer em Goiana
| Tanque | Gasolina comum | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 10 litros | R$ 68,80 | R$ 48,60 | R$ 70,80 |
| 40 litros | R$ 275,20 | R$ 194,40 | R$ 283,20 |
| 50 litros | R$ 344,00 | R$ 243,00 | R$ 354,00 |
| 60 litros | R$ 412,80 | R$ 291,60 | R$ 424,80 |
Quer o custo de uma viagem? Use a calculadora de custo da viagem.
Gasolina mais barata em Pernambuco
| Cidade | Gasolina | Etanol |
|---|---|---|
| Garanhuns | R$ 6,21 | R$ 4,58 |
| Lajedo | R$ 6,32 | R$ 5,22 |
| Serra Talhada | R$ 6,41 | R$ 5,20 |
| Belo Jardim | R$ 6,46 | R$ 4,74 |
| Arcoverde | R$ 6,61 | R$ 5,15 |
| Caruaru | R$ 6,72 | R$ 4,74 |
Ver todas as cidades de Pernambuco
Perguntas frequentes
Quanto está a gasolina em Goiana hoje?
Na pesquisa mais recente da ANP (25/10/2026 a 31/10/2026), o litro da gasolina comum em Goiana custou em média R$ 6,88, variando de R$ 6,85 a R$ 6,95.
Etanol ou gasolina: qual compensa em Goiana?
A gasolina compensa: o etanol está custando 70,6% do preço da gasolina. A referência usada é 70%; abaixo dela, o etanol costuma sair mais barato por quilômetro.
Com que frequência os preços são atualizados?
Toda semana. A ANP coleta os preços nos postos e publica o levantamento; este site baixa os dados automaticamente assim que saem.
Por que o preço do meu posto é diferente?
Os valores são médias de uma amostra de postos. Cada posto define o próprio preço, que também pode mudar durante a semana ou conforme a forma de pagamento.