Cotação do dólar americano hoje
Taxa de venda de 6 de novembro de 2026. Fonte: PTAX/Banco Central.
1 USD
R$5,5013
▲ subiu 0,72% no dia
R$ 1,00
0,1818USD
quanto compra um real
Em 30 dias, o dólar americano subiu 10,2% em relação ao real; em 12 meses, subiu 2,9%.
Conversor
Cartões costumam somar 4% a 6%, mais IOF.
Dólar americano no último ano
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 06/11/26 | R$ 5,5013 |
| 05/11/26 | R$ 5,4621 |
| 04/11/26 | R$ 5,4778 |
| 03/11/26 | R$ 5,4935 |
| 30/10/26 | R$ 5,4212 |
| 29/10/26 | R$ 5,3744 |
| 28/10/26 | R$ 5,3420 |
| 27/10/26 | R$ 5,3346 |
| 26/10/26 | R$ 5,5007 |
| 23/10/26 | R$ 5,0377 |
| 22/10/26 | R$ 5,0383 |
| 21/10/26 | R$ 5,0277 |
| 20/10/26 | R$ 5,0140 |
| 19/10/26 | R$ 5,0564 |
| 16/10/26 | R$ 5,0826 |
| 15/10/26 | R$ 5,0521 |
| 14/10/26 | R$ 5,0441 |
| 13/10/26 | R$ 5,0096 |
| 09/10/26 | R$ 4,9892 |
| 08/10/26 | R$ 5,0119 |
| 07/10/26 | R$ 4,9935 |
| 06/10/26 | R$ 4,9698 |
| 05/10/26 | R$ 4,9859 |
| 02/10/26 | R$ 5,2238 |
| 01/10/26 | R$ 5,2079 |
| 30/09/26 | R$ 5,1809 |
| 29/09/26 | R$ 5,2204 |
| 28/09/26 | R$ 5,2132 |
| 25/09/26 | R$ 5,1991 |
| 24/09/26 | R$ 5,1795 |
| 23/09/26 | R$ 5,1414 |
| 22/09/26 | R$ 5,1161 |
| 21/09/26 | R$ 5,1117 |
| 18/09/26 | R$ 5,1575 |
| 17/09/26 | R$ 5,1521 |
| 16/09/26 | R$ 5,1527 |
| 15/09/26 | R$ 5,1490 |
| 14/09/26 | R$ 5,1696 |
| 11/09/26 | R$ 5,0918 |
| 10/09/26 | R$ 5,1149 |
| 09/09/26 | R$ 5,0979 |
| 08/09/26 | R$ 5,0856 |
| 04/09/26 | R$ 5,1253 |
| 03/09/26 | R$ 5,0962 |
| 02/09/26 | R$ 5,1273 |
| 01/09/26 | R$ 5,1570 |
| 31/08/26 | R$ 5,1816 |
| 28/08/26 | R$ 5,2005 |
| 27/08/26 | R$ 5,1642 |
| 26/08/26 | R$ 5,1604 |
| 25/08/26 | R$ 5,1490 |
| 24/08/26 | R$ 5,1512 |
| 21/08/26 | R$ 5,1625 |
| 20/08/26 | R$ 5,1862 |
| 19/08/26 | R$ 5,1714 |
| 18/08/26 | R$ 5,2043 |
| 17/08/26 | R$ 5,2014 |
| 14/08/26 | R$ 5,2236 |
| 13/08/26 | R$ 5,1859 |
| 12/08/26 | R$ 5,1639 |
| 11/08/26 | R$ 5,1285 |
| 10/08/26 | R$ 5,0963 |
| 07/08/26 | R$ 5,0908 |
| 06/08/26 | R$ 5,1017 |
| 05/08/26 | R$ 5,1154 |
| 04/08/26 | R$ 5,1053 |
| 03/08/26 | R$ 5,0723 |
| 31/07/26 | R$ 5,0773 |
| 30/07/26 | R$ 5,0739 |
| 29/07/26 | R$ 5,1217 |
| 28/07/26 | R$ 5,1177 |
| 27/07/26 | R$ 5,1005 |
| 24/07/26 | R$ 5,0666 |
| 23/07/26 | R$ 5,0807 |
| 22/07/26 | R$ 5,0638 |
| 21/07/26 | R$ 5,0780 |
| 20/07/26 | R$ 5,0894 |
| 17/07/26 | R$ 5,1176 |
| 16/07/26 | R$ 5,0975 |
| 15/07/26 | R$ 5,0727 |
| 14/07/26 | R$ 5,0742 |
| 13/07/26 | R$ 5,1183 |
| 10/07/26 | R$ 5,1088 |
| 09/07/26 | R$ 5,1329 |
| 08/07/26 | R$ 5,1552 |
| 07/07/26 | R$ 5,1458 |
| 06/07/26 | R$ 5,1670 |
| 03/07/26 | R$ 5,1717 |
| 02/07/26 | R$ 5,1945 |
| 01/07/26 | R$ 5,1950 |
| 30/06/26 | R$ 5,1766 |
| 29/06/26 | R$ 5,1717 |
| 26/06/26 | R$ 5,1695 |
| 25/06/26 | R$ 5,1892 |
| 24/06/26 | R$ 5,2098 |
| 23/06/26 | R$ 5,1743 |
| 22/06/26 | R$ 5,1395 |
| 19/06/26 | R$ 5,1442 |
| 18/06/26 | R$ 5,1613 |
| 17/06/26 | R$ 5,0641 |
| 16/06/26 | R$ 5,0780 |
| 15/06/26 | R$ 5,0430 |
| 12/06/26 | R$ 5,0827 |
| 11/06/26 | R$ 5,1478 |
| 10/06/26 | R$ 5,1763 |
| 09/06/26 | R$ 5,1693 |
| 08/06/26 | R$ 5,1695 |
| 05/06/26 | R$ 5,1244 |
| 03/06/26 | R$ 5,0415 |
| 02/06/26 | R$ 5,0160 |
| 01/06/26 | R$ 5,0303 |
| 29/05/26 | R$ 5,0569 |
| 28/05/26 | R$ 5,0517 |
| 27/05/26 | R$ 5,0579 |
| 26/05/26 | R$ 5,0211 |
| 25/05/26 | R$ 5,0072 |
| 22/05/26 | R$ 5,0140 |
| 21/05/26 | R$ 5,0077 |
| 20/05/26 | R$ 5,0301 |
| 19/05/26 | R$ 5,0378 |
| 18/05/26 | R$ 5,0093 |
| 15/05/26 | R$ 5,0654 |
| 14/05/26 | R$ 4,9809 |
| 13/05/26 | R$ 4,9118 |
| 12/05/26 | R$ 4,8977 |
| 11/05/26 | R$ 4,8973 |
| 08/05/26 | R$ 4,8999 |
| 07/05/26 | R$ 4,9170 |
| 06/05/26 | R$ 4,9274 |
| 05/05/26 | R$ 4,9242 |
| 04/05/26 | R$ 4,9587 |
| 30/04/26 | R$ 4,9886 |
| 29/04/26 | R$ 4,9985 |
| 28/04/26 | R$ 4,9878 |
| 27/04/26 | R$ 4,9700 |
| 24/04/26 | R$ 5,0083 |
| 23/04/26 | R$ 4,9539 |
| 22/04/26 | R$ 4,9653 |
| 20/04/26 | R$ 4,9844 |
| 17/04/26 | R$ 4,9695 |
| 16/04/26 | R$ 5,0007 |
| 15/04/26 | R$ 4,9928 |
| 14/04/26 | R$ 4,9806 |
| 13/04/26 | R$ 5,0244 |
| 10/04/26 | R$ 5,0229 |
| 09/04/26 | R$ 5,0821 |
| 08/04/26 | R$ 5,0899 |
| 07/04/26 | R$ 5,1625 |
| 06/04/26 | R$ 5,1532 |
| 02/04/26 | R$ 5,1655 |
| 01/04/26 | R$ 5,1606 |
| 31/03/26 | R$ 5,2194 |
| 30/03/26 | R$ 5,2353 |
| 27/03/26 | R$ 5,2376 |
| 26/03/26 | R$ 5,2308 |
| 25/03/26 | R$ 5,2275 |
| 24/03/26 | R$ 5,2599 |
| 23/03/26 | R$ 5,2440 |
| 20/03/26 | R$ 5,2800 |
| 19/03/26 | R$ 5,2587 |
| 18/03/26 | R$ 5,2112 |
| 17/03/26 | R$ 5,2022 |
| 16/03/26 | R$ 5,2647 |
| 13/03/26 | R$ 5,2541 |
| 12/03/26 | R$ 5,2051 |
| 11/03/26 | R$ 5,1596 |
| 10/03/26 | R$ 5,1622 |
| 09/03/26 | R$ 5,2139 |
| 06/03/26 | R$ 5,2878 |
| 05/03/26 | R$ 5,2447 |
| 04/03/26 | R$ 5,2091 |
| 03/03/26 | R$ 5,2870 |
| 02/03/26 | R$ 5,2001 |
| 27/02/26 | R$ 5,1495 |
| 26/02/26 | R$ 5,1382 |
| 25/02/26 | R$ 5,1440 |
| 24/02/26 | R$ 5,1682 |
| 23/02/26 | R$ 5,1635 |
| 20/02/26 | R$ 5,2006 |
| 19/02/26 | R$ 5,2257 |
| 18/02/26 | R$ 5,2349 |
| 13/02/26 | R$ 5,2288 |
| 12/02/26 | R$ 5,1674 |
| 11/02/26 | R$ 5,1836 |
| 10/02/26 | R$ 5,2021 |
| 09/02/26 | R$ 5,1943 |
| 06/02/26 | R$ 5,2341 |
| 05/02/26 | R$ 5,2580 |
| 04/02/26 | R$ 5,2359 |
| 03/02/26 | R$ 5,2236 |
| 02/02/26 | R$ 5,2587 |
| 30/01/26 | R$ 5,2301 |
| 29/01/26 | R$ 5,1956 |
| 28/01/26 | R$ 5,1838 |
| 27/01/26 | R$ 5,2392 |
| 26/01/26 | R$ 5,2760 |
| 23/01/26 | R$ 5,2879 |
| 22/01/26 | R$ 5,3118 |
| 21/01/26 | R$ 5,3368 |
| 20/01/26 | R$ 5,3790 |
| 19/01/26 | R$ 5,3653 |
| 16/01/26 | R$ 5,3798 |
| 15/01/26 | R$ 5,3846 |
| 14/01/26 | R$ 5,3795 |
| 13/01/26 | R$ 5,3764 |
| 12/01/26 | R$ 5,3760 |
| 09/01/26 | R$ 5,3707 |
| 08/01/26 | R$ 5,3860 |
| 07/01/26 | R$ 5,3880 |
| 06/01/26 | R$ 5,3797 |
| 05/01/26 | R$ 5,4351 |
| 02/01/26 | R$ 5,4372 |
| 31/12/25 | R$ 5,5024 |
| 30/12/25 | R$ 5,5024 |
| 29/12/25 | R$ 5,5739 |
| 26/12/25 | R$ 5,5413 |
| 24/12/25 | R$ 5,5350 |
| 23/12/25 | R$ 5,5643 |
| 22/12/25 | R$ 5,5389 |
| 19/12/25 | R$ 5,5160 |
| 18/12/25 | R$ 5,5283 |
| 17/12/25 | R$ 5,5093 |
| 16/12/25 | R$ 5,4505 |
| 15/12/25 | R$ 5,3929 |
| 12/12/25 | R$ 5,4011 |
| 11/12/25 | R$ 5,4237 |
| 10/12/25 | R$ 5,4656 |
| 09/12/25 | R$ 5,4570 |
| 08/12/25 | R$ 5,4249 |
| 05/12/25 | R$ 5,3405 |
| 04/12/25 | R$ 5,2952 |
| 03/12/25 | R$ 5,3114 |
| 02/12/25 | R$ 5,3465 |
| 01/12/25 | R$ 5,3469 |
| 28/11/25 | R$ 5,3338 |
| 27/11/25 | R$ 5,3490 |
| 26/11/25 | R$ 5,3694 |
| 25/11/25 | R$ 5,3841 |
| 24/11/25 | R$ 5,3948 |
| 21/11/25 | R$ 5,3902 |
| 19/11/25 | R$ 5,3346 |
| 18/11/25 | R$ 5,3361 |
| 17/11/25 | R$ 5,3108 |
| 14/11/25 | R$ 5,2952 |
| 13/11/25 | R$ 5,2820 |
| 12/11/25 | R$ 5,2885 |
| 11/11/25 | R$ 5,2729 |
| 10/11/25 | R$ 5,3181 |
| 07/11/25 | R$ 5,3567 |
| 06/11/25 | R$ 5,3451 |
| 05/11/25 | R$ 5,3798 |
| 04/11/25 | R$ 5,3846 |
| 03/11/25 | R$ 5,3505 |
| 31/10/25 | R$ 5,3843 |
| 30/10/25 | R$ 5,3850 |
| 29/10/25 | R$ 5,3416 |
| 28/10/25 | R$ 5,3690 |
| 27/10/25 | R$ 5,3744 |
| 24/10/25 | R$ 5,3797 |
| 23/10/25 | R$ 5,3840 |
Outras moedas
Perguntas frequentes
Quanto está o dólar americano hoje?
1 USD vale R$ 5,5013 pela cotação de venda de 06/11/2026.
Por que o dólar americano que eu compro é mais caro?
Casas de câmbio, bancos e cartões cobram uma margem sobre a cotação oficial, além do IOF. Use o campo de taxa do conversor para estimar o valor final.
Quando a cotação é atualizada?
Em todo dia útil. Este site busca o valor automaticamente.