Cotação do dólar australiano hoje
Taxa de venda de 6 de novembro de 2026. Fonte: PTAX/Banco Central.
1 AUD
R$3,7810
▼ caiu 0,54% no dia
R$ 1,00
0,2645AUD
quanto compra um real
Em 30 dias, o dólar australiano subiu 8,8% em relação ao real; em 12 meses, subiu 9,3%.
Conversor
Cartões costumam somar 4% a 6%, mais IOF.
Dólar australiano no último ano
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 06/11/26 | R$ 3,7810 |
| 05/11/26 | R$ 3,8016 |
| 04/11/26 | R$ 3,8410 |
| 03/11/26 | R$ 3,8339 |
| 30/10/26 | R$ 3,8138 |
| 29/10/26 | R$ 3,7841 |
| 28/10/26 | R$ 3,7592 |
| 27/10/26 | R$ 3,7534 |
| 26/10/26 | R$ 3,8615 |
| 23/10/26 | R$ 3,5440 |
| 22/10/26 | R$ 3,5374 |
| 21/10/26 | R$ 3,5325 |
| 20/10/26 | R$ 3,5118 |
| 19/10/26 | R$ 3,5304 |
| 16/10/26 | R$ 3,5324 |
| 15/10/26 | R$ 3,4930 |
| 14/10/26 | R$ 3,5087 |
| 13/10/26 | R$ 3,4987 |
| 09/10/26 | R$ 3,4830 |
| 08/10/26 | R$ 3,4823 |
| 07/10/26 | R$ 3,4765 |
| 06/10/26 | R$ 3,4714 |
| 05/10/26 | R$ 3,4747 |
| 02/10/26 | R$ 3,6321 |
| 01/10/26 | R$ 3,5997 |
| 30/09/26 | R$ 3,6012 |
| 29/09/26 | R$ 3,6433 |
| 28/09/26 | R$ 3,6597 |
| 25/09/26 | R$ 3,6565 |
| 24/09/26 | R$ 3,6329 |
| 23/09/26 | R$ 3,6175 |
| 22/09/26 | R$ 3,6324 |
| 21/09/26 | R$ 3,6411 |
| 18/09/26 | R$ 3,6675 |
| 17/09/26 | R$ 3,6652 |
| 16/09/26 | R$ 3,6749 |
| 15/09/26 | R$ 3,6702 |
| 14/09/26 | R$ 3,6921 |
| 11/09/26 | R$ 3,6534 |
| 10/09/26 | R$ 3,6679 |
| 09/09/26 | R$ 3,6797 |
| 08/09/26 | R$ 3,6718 |
| 04/09/26 | R$ 3,6948 |
| 03/09/26 | R$ 3,6688 |
| 02/09/26 | R$ 3,6758 |
| 01/09/26 | R$ 3,6919 |
| 31/08/26 | R$ 3,7131 |
| 28/08/26 | R$ 3,7262 |
| 27/08/26 | R$ 3,7172 |
| 26/08/26 | R$ 3,6995 |
| 25/08/26 | R$ 3,6867 |
| 24/08/26 | R$ 3,6836 |
| 21/08/26 | R$ 3,7051 |
| 20/08/26 | R$ 3,6926 |
| 19/08/26 | R$ 3,6831 |
| 18/08/26 | R$ 3,6940 |
| 17/08/26 | R$ 3,6998 |
| 14/08/26 | R$ 3,7041 |
| 13/08/26 | R$ 3,6602 |
| 12/08/26 | R$ 3,6509 |
| 11/08/26 | R$ 3,6217 |
| 10/08/26 | R$ 3,6016 |
| 07/08/26 | R$ 3,5961 |
| 06/08/26 | R$ 3,5855 |
| 05/08/26 | R$ 3,6069 |
| 04/08/26 | R$ 3,5936 |
| 03/08/26 | R$ 3,5506 |
| 31/07/26 | R$ 3,5673 |
| 30/07/26 | R$ 3,5629 |
| 29/07/26 | R$ 3,5499 |
| 28/07/26 | R$ 3,5737 |
| 27/07/26 | R$ 3,5668 |
| 24/07/26 | R$ 3,5446 |
| 23/07/26 | R$ 3,5438 |
| 22/07/26 | R$ 3,5457 |
| 21/07/26 | R$ 3,5592 |
| 20/07/26 | R$ 3,5646 |
| 17/07/26 | R$ 3,5746 |
| 16/07/26 | R$ 3,5698 |
| 15/07/26 | R$ 3,5504 |
| 14/07/26 | R$ 3,5387 |
| 13/07/26 | R$ 3,5495 |
| 10/07/26 | R$ 3,5552 |
| 09/07/26 | R$ 3,5643 |
| 08/07/26 | R$ 3,5628 |
| 07/07/26 | R$ 3,5686 |
| 06/07/26 | R$ 3,5880 |
| 03/07/26 | R$ 3,5881 |
| 02/07/26 | R$ 3,6003 |
| 01/07/26 | R$ 3,5866 |
| 30/06/26 | R$ 3,5796 |
| 29/06/26 | R$ 3,5607 |
| 26/06/26 | R$ 3,5711 |
| 25/06/26 | R$ 3,5920 |
| 24/06/26 | R$ 3,5922 |
| 23/06/26 | R$ 3,5832 |
| 22/06/26 | R$ 3,5977 |
| 19/06/26 | R$ 3,6061 |
| 18/06/26 | R$ 3,6232 |
| 17/06/26 | R$ 3,5823 |
| 16/06/26 | R$ 3,5937 |
| 15/06/26 | R$ 3,5715 |
| 12/06/26 | R$ 3,5813 |
| 11/06/26 | R$ 3,6009 |
| 10/06/26 | R$ 3,6348 |
| 09/06/26 | R$ 3,6335 |
| 08/06/26 | R$ 3,6466 |
| 05/06/26 | R$ 3,6173 |
| 03/06/26 | R$ 3,5991 |
| 02/06/26 | R$ 3,6045 |
| 01/06/26 | R$ 3,5982 |
| 29/05/26 | R$ 3,6364 |
| 28/05/26 | R$ 3,6165 |
| 27/05/26 | R$ 3,6098 |
| 26/05/26 | R$ 3,5961 |
| 25/05/26 | R$ 3,5927 |
| 22/05/26 | R$ 3,5760 |
| 21/05/26 | R$ 3,5725 |
| 20/05/26 | R$ 3,5975 |
| 19/05/26 | R$ 3,5773 |
| 18/05/26 | R$ 3,5867 |
| 15/05/26 | R$ 3,6228 |
| 14/05/26 | R$ 3,5987 |
| 13/05/26 | R$ 3,5669 |
| 12/05/26 | R$ 3,5371 |
| 11/05/26 | R$ 3,5545 |
| 08/05/26 | R$ 3,5490 |
| 07/05/26 | R$ 3,5594 |
| 06/05/26 | R$ 3,5650 |
| 05/05/26 | R$ 3,5430 |
| 04/05/26 | R$ 3,5534 |
| 30/04/26 | R$ 3,5833 |
| 29/04/26 | R$ 3,5639 |
| 28/04/26 | R$ 3,5817 |
| 27/04/26 | R$ 3,5754 |
| 24/04/26 | R$ 3,5829 |
| 23/04/26 | R$ 3,5455 |
| 22/04/26 | R$ 3,5566 |
| 20/04/26 | R$ 3,5763 |
| 17/04/26 | R$ 3,5736 |
| 16/04/26 | R$ 3,5855 |
| 15/04/26 | R$ 3,5753 |
| 14/04/26 | R$ 3,5517 |
| 13/04/26 | R$ 3,5487 |
| 10/04/26 | R$ 3,5552 |
| 09/04/26 | R$ 3,6012 |
| 08/04/26 | R$ 3,5940 |
| 07/04/26 | R$ 3,5848 |
| 06/04/26 | R$ 3,5655 |
| 02/04/26 | R$ 3,5699 |
| 01/04/26 | R$ 3,5840 |
| 31/03/26 | R$ 3,5774 |
| 30/03/26 | R$ 3,5904 |
| 27/03/26 | R$ 3,6082 |
| 26/03/26 | R$ 3,6155 |
| 25/03/26 | R$ 3,6394 |
| 24/03/26 | R$ 3,6640 |
| 23/03/26 | R$ 3,6671 |
| 20/03/26 | R$ 3,7134 |
| 19/03/26 | R$ 3,7000 |
| 18/03/26 | R$ 3,6885 |
| 17/03/26 | R$ 3,6936 |
| 16/03/26 | R$ 3,7142 |
| 13/03/26 | R$ 3,6800 |
| 12/03/26 | R$ 3,6899 |
| 11/03/26 | R$ 3,6896 |
| 10/03/26 | R$ 3,6910 |
| 09/03/26 | R$ 3,6742 |
| 06/03/26 | R$ 3,7046 |
| 05/03/26 | R$ 3,6781 |
| 04/03/26 | R$ 3,6844 |
| 03/03/26 | R$ 3,6998 |
| 02/03/26 | R$ 3,6702 |
| 27/02/26 | R$ 3,6700 |
| 26/02/26 | R$ 3,6481 |
| 25/02/26 | R$ 3,6574 |
| 24/02/26 | R$ 3,6451 |
| 23/02/26 | R$ 3,6465 |
| 20/02/26 | R$ 3,6851 |
| 19/02/26 | R$ 3,6883 |
| 18/02/26 | R$ 3,6927 |
| 13/02/26 | R$ 3,6921 |
| 12/02/26 | R$ 3,6864 |
| 11/02/26 | R$ 3,6845 |
| 10/02/26 | R$ 3,6862 |
| 09/02/26 | R$ 3,6822 |
| 06/02/26 | R$ 3,6675 |
| 05/02/26 | R$ 3,6559 |
| 04/02/26 | R$ 3,6646 |
| 03/02/26 | R$ 3,6638 |
| 02/02/26 | R$ 3,6527 |
| 30/01/26 | R$ 3,6637 |
| 29/01/26 | R$ 3,6260 |
| 28/01/26 | R$ 3,6287 |
| 27/01/26 | R$ 3,6496 |
| 26/01/26 | R$ 3,6615 |
| 23/01/26 | R$ 3,6349 |
| 22/01/26 | R$ 3,6264 |
| 21/01/26 | R$ 3,6135 |
| 20/01/26 | R$ 3,6271 |
| 19/01/26 | R$ 3,6012 |
| 16/01/26 | R$ 3,5942 |
| 15/01/26 | R$ 3,6082 |
| 14/01/26 | R$ 3,5957 |
| 13/01/26 | R$ 3,5957 |
| 12/01/26 | R$ 3,6132 |
| 09/01/26 | R$ 3,5887 |
| 08/01/26 | R$ 3,6081 |
| 07/01/26 | R$ 3,6250 |
| 06/01/26 | R$ 3,6211 |
| 05/01/26 | R$ 3,6464 |
| 02/01/26 | R$ 3,6369 |
| 31/12/25 | R$ 3,6806 |
| 30/12/25 | R$ 3,6872 |
| 29/12/25 | R$ 3,7334 |
| 26/12/25 | R$ 3,7215 |
| 24/12/25 | R$ 3,7123 |
| 23/12/25 | R$ 3,7236 |
| 22/12/25 | R$ 3,6884 |
| 19/12/25 | R$ 3,6455 |
| 18/12/25 | R$ 3,6581 |
| 17/12/25 | R$ 3,6427 |
| 16/12/25 | R$ 3,6191 |
| 15/12/25 | R$ 3,5879 |
| 12/12/25 | R$ 3,5885 |
| 11/12/25 | R$ 3,6192 |
| 10/12/25 | R$ 3,6281 |
| 09/12/25 | R$ 3,6262 |
| 08/12/25 | R$ 3,5902 |
| 05/12/25 | R$ 3,5477 |
| 04/12/25 | R$ 3,5060 |
| 03/12/25 | R$ 3,5050 |
| 02/12/25 | R$ 3,5132 |
| 01/12/25 | R$ 3,5054 |
| 28/11/25 | R$ 3,4979 |
| 27/11/25 | R$ 3,4956 |
| 26/11/25 | R$ 3,4955 |
| 25/11/25 | R$ 3,4717 |
| 24/11/25 | R$ 3,4850 |
| 21/11/25 | R$ 3,4681 |
| 19/11/25 | R$ 3,4494 |
| 18/11/25 | R$ 3,4626 |
| 17/11/25 | R$ 3,4579 |
| 14/11/25 | R$ 3,4673 |
| 13/11/25 | R$ 3,4618 |
| 12/11/25 | R$ 3,4592 |
| 11/11/25 | R$ 3,4395 |
| 10/11/25 | R$ 3,4663 |
| 07/11/25 | R$ 3,4679 |
| 06/11/25 | R$ 3,4583 |
| 05/11/25 | R$ 3,4974 |
| 04/11/25 | R$ 3,5021 |
| 03/11/25 | R$ 3,4933 |
| 31/10/25 | R$ 3,5246 |
| 30/10/25 | R$ 3,5293 |
| 29/10/25 | R$ 3,5324 |
| 28/10/25 | R$ 3,5349 |
| 27/10/25 | R$ 3,5224 |
| 24/10/25 | R$ 3,5027 |
| 23/10/25 | R$ 3,5082 |
Outras moedas
Perguntas frequentes
Quanto está o dólar australiano hoje?
1 AUD vale R$ 3,7810 pela cotação de venda de 06/11/2026.
Por que o dólar australiano que eu compro é mais caro?
Casas de câmbio, bancos e cartões cobram uma margem sobre a cotação oficial, além do IOF. Use o campo de taxa do conversor para estimar o valor final.
Quando a cotação é atualizada?
Em todo dia útil. Este site busca o valor automaticamente.