Cotação do euro hoje
Taxa de venda de 6 de novembro de 2026. Fonte: PTAX/Banco Central.
1 EUR
R$6,1317
▼ caiu 0,01% no dia
R$ 1,00
0,1631EUR
quanto compra um real
Em 30 dias, o euro subiu 9,8% em relação ao real; em 12 meses, caiu 0,6%.
Conversor
Cartões costumam somar 4% a 6%, mais IOF.
Euro no último ano
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 06/11/26 | R$ 6,1317 |
| 05/11/26 | R$ 6,1323 |
| 04/11/26 | R$ 6,1549 |
| 03/11/26 | R$ 6,1500 |
| 30/10/26 | R$ 6,0522 |
| 29/10/26 | R$ 6,0000 |
| 28/10/26 | R$ 5,9515 |
| 27/10/26 | R$ 5,9449 |
| 26/10/26 | R$ 6,1487 |
| 23/10/26 | R$ 5,6422 |
| 22/10/26 | R$ 5,6494 |
| 21/10/26 | R$ 5,6411 |
| 20/10/26 | R$ 5,6317 |
| 19/10/26 | R$ 5,6682 |
| 16/10/26 | R$ 5,7088 |
| 15/10/26 | R$ 5,6609 |
| 14/10/26 | R$ 5,6111 |
| 13/10/26 | R$ 5,6092 |
| 09/10/26 | R$ 5,5844 |
| 08/10/26 | R$ 5,6093 |
| 07/10/26 | R$ 5,5867 |
| 06/10/26 | R$ 5,5975 |
| 05/10/26 | R$ 5,5897 |
| 02/10/26 | R$ 5,8815 |
| 01/10/26 | R$ 5,8495 |
| 30/09/26 | R$ 5,8777 |
| 29/09/26 | R$ 5,9178 |
| 28/09/26 | R$ 5,9253 |
| 25/09/26 | R$ 5,9280 |
| 24/09/26 | R$ 5,8906 |
| 23/09/26 | R$ 5,8576 |
| 22/09/26 | R$ 5,8487 |
| 21/09/26 | R$ 5,8626 |
| 18/09/26 | R$ 5,9126 |
| 17/09/26 | R$ 5,9141 |
| 16/09/26 | R$ 5,9457 |
| 15/09/26 | R$ 5,9430 |
| 14/09/26 | R$ 5,9704 |
| 11/09/26 | R$ 5,9085 |
| 10/09/26 | R$ 5,9481 |
| 09/09/26 | R$ 5,9278 |
| 08/09/26 | R$ 5,9130 |
| 04/09/26 | R$ 5,9546 |
| 03/09/26 | R$ 5,9233 |
| 02/09/26 | R$ 5,9436 |
| 01/09/26 | R$ 5,9785 |
| 31/08/26 | R$ 6,0189 |
| 28/08/26 | R$ 6,0315 |
| 27/08/26 | R$ 6,0184 |
| 26/08/26 | R$ 6,0129 |
| 25/08/26 | R$ 6,0109 |
| 24/08/26 | R$ 6,0089 |
| 21/08/26 | R$ 6,0319 |
| 20/08/26 | R$ 6,0570 |
| 19/08/26 | R$ 6,0324 |
| 18/08/26 | R$ 6,0271 |
| 17/08/26 | R$ 6,0289 |
| 14/08/26 | R$ 6,0500 |
| 13/08/26 | R$ 5,9799 |
| 12/08/26 | R$ 5,9597 |
| 11/08/26 | R$ 5,9209 |
| 10/08/26 | R$ 5,8872 |
| 07/08/26 | R$ 5,8845 |
| 06/08/26 | R$ 5,8782 |
| 05/08/26 | R$ 5,9062 |
| 04/08/26 | R$ 5,8849 |
| 03/08/26 | R$ 5,8382 |
| 31/07/26 | R$ 5,8490 |
| 30/07/26 | R$ 5,8467 |
| 29/07/26 | R$ 5,8305 |
| 28/07/26 | R$ 5,8347 |
| 27/07/26 | R$ 5,8023 |
| 24/07/26 | R$ 5,7683 |
| 23/07/26 | R$ 5,7788 |
| 22/07/26 | R$ 5,7803 |
| 21/07/26 | R$ 5,7930 |
| 20/07/26 | R$ 5,8080 |
| 17/07/26 | R$ 5,8550 |
| 16/07/26 | R$ 5,8356 |
| 15/07/26 | R$ 5,8011 |
| 14/07/26 | R$ 5,7988 |
| 13/07/26 | R$ 5,8364 |
| 10/07/26 | R$ 5,8434 |
| 09/07/26 | R$ 5,8720 |
| 08/07/26 | R$ 5,8749 |
| 07/07/26 | R$ 5,8786 |
| 06/07/26 | R$ 5,9043 |
| 03/07/26 | R$ 5,9154 |
| 02/07/26 | R$ 5,9472 |
| 01/07/26 | R$ 5,9145 |
| 30/06/26 | R$ 5,9106 |
| 29/06/26 | R$ 5,9087 |
| 26/06/26 | R$ 5,8953 |
| 25/06/26 | R$ 5,9079 |
| 24/06/26 | R$ 5,9126 |
| 23/06/26 | R$ 5,8904 |
| 22/06/26 | R$ 5,8760 |
| 19/06/26 | R$ 5,8978 |
| 18/06/26 | R$ 5,9205 |
| 17/06/26 | R$ 5,8713 |
| 16/06/26 | R$ 5,8981 |
| 15/06/26 | R$ 5,8494 |
| 12/06/26 | R$ 5,8827 |
| 11/06/26 | R$ 5,9277 |
| 10/06/26 | R$ 5,9791 |
| 09/06/26 | R$ 5,9742 |
| 08/06/26 | R$ 5,9682 |
| 05/06/26 | R$ 5,9100 |
| 03/06/26 | R$ 5,8512 |
| 02/06/26 | R$ 5,8396 |
| 01/06/26 | R$ 5,8472 |
| 29/05/26 | R$ 5,9060 |
| 28/05/26 | R$ 5,8847 |
| 27/05/26 | R$ 5,8828 |
| 26/05/26 | R$ 5,8350 |
| 25/05/26 | R$ 5,8304 |
| 22/05/26 | R$ 5,8182 |
| 21/05/26 | R$ 5,8034 |
| 20/05/26 | R$ 5,8450 |
| 19/05/26 | R$ 5,8454 |
| 18/05/26 | R$ 5,8358 |
| 15/05/26 | R$ 5,8900 |
| 14/05/26 | R$ 5,8167 |
| 13/05/26 | R$ 5,7522 |
| 12/05/26 | R$ 5,7465 |
| 11/05/26 | R$ 5,7695 |
| 08/05/26 | R$ 5,7691 |
| 07/05/26 | R$ 5,7844 |
| 06/05/26 | R$ 5,7912 |
| 05/05/26 | R$ 5,7648 |
| 04/05/26 | R$ 5,8007 |
| 30/04/26 | R$ 5,8511 |
| 29/04/26 | R$ 5,8457 |
| 28/04/26 | R$ 5,8432 |
| 27/04/26 | R$ 5,8303 |
| 24/04/26 | R$ 5,8692 |
| 23/04/26 | R$ 5,7985 |
| 22/04/26 | R$ 5,8164 |
| 20/04/26 | R$ 5,8741 |
| 17/04/26 | R$ 5,8645 |
| 16/04/26 | R$ 5,8923 |
| 15/04/26 | R$ 5,8910 |
| 14/04/26 | R$ 5,8726 |
| 13/04/26 | R$ 5,8841 |
| 10/04/26 | R$ 5,8883 |
| 09/04/26 | R$ 5,9491 |
| 08/04/26 | R$ 5,9486 |
| 07/04/26 | R$ 5,9740 |
| 06/04/26 | R$ 5,9499 |
| 02/04/26 | R$ 5,9641 |
| 01/04/26 | R$ 5,9935 |
| 31/03/26 | R$ 6,0117 |
| 30/03/26 | R$ 5,9970 |
| 27/03/26 | R$ 6,0337 |
| 26/03/26 | R$ 6,0374 |
| 25/03/26 | R$ 6,0482 |
| 24/03/26 | R$ 6,0904 |
| 23/03/26 | R$ 6,0757 |
| 20/03/26 | R$ 6,0952 |
| 19/03/26 | R$ 6,0554 |
| 18/03/26 | R$ 6,0002 |
| 17/03/26 | R$ 5,9961 |
| 16/03/26 | R$ 6,0476 |
| 13/03/26 | R$ 6,0128 |
| 12/03/26 | R$ 5,9978 |
| 11/03/26 | R$ 5,9681 |
| 10/03/26 | R$ 6,0129 |
| 09/03/26 | R$ 6,0445 |
| 06/03/26 | R$ 6,1238 |
| 05/03/26 | R$ 6,0749 |
| 04/03/26 | R$ 6,0639 |
| 03/03/26 | R$ 6,1197 |
| 02/03/26 | R$ 6,0742 |
| 27/02/26 | R$ 6,0795 |
| 26/02/26 | R$ 6,0631 |
| 25/02/26 | R$ 6,0709 |
| 24/02/26 | R$ 6,0845 |
| 23/02/26 | R$ 6,0903 |
| 20/02/26 | R$ 6,1310 |
| 19/02/26 | R$ 6,1475 |
| 18/02/26 | R$ 6,1746 |
| 13/02/26 | R$ 6,1956 |
| 12/02/26 | R$ 6,1425 |
| 11/02/26 | R$ 6,1477 |
| 10/02/26 | R$ 6,1983 |
| 09/02/26 | R$ 6,1880 |
| 06/02/26 | R$ 6,1867 |
| 05/02/26 | R$ 6,2002 |
| 04/02/26 | R$ 6,1768 |
| 03/02/26 | R$ 6,1712 |
| 02/02/26 | R$ 6,2016 |
| 30/01/26 | R$ 6,2217 |
| 29/01/26 | R$ 6,1984 |
| 28/01/26 | R$ 6,1926 |
| 27/01/26 | R$ 6,2619 |
| 26/01/26 | R$ 6,2763 |
| 23/01/26 | R$ 6,2180 |
| 22/01/26 | R$ 6,2334 |
| 21/01/26 | R$ 6,2451 |
| 20/01/26 | R$ 6,3085 |
| 19/01/26 | R$ 6,2457 |
| 16/01/26 | R$ 6,2384 |
| 15/01/26 | R$ 6,2478 |
| 14/01/26 | R$ 6,2730 |
| 13/01/26 | R$ 6,2651 |
| 12/01/26 | R$ 6,2802 |
| 09/01/26 | R$ 6,2526 |
| 08/01/26 | R$ 6,2838 |
| 07/01/26 | R$ 6,2991 |
| 06/01/26 | R$ 6,2921 |
| 05/01/26 | R$ 6,3618 |
| 02/01/26 | R$ 6,3898 |
| 31/12/25 | R$ 6,4692 |
| 30/12/25 | R$ 6,4708 |
| 29/12/25 | R$ 6,5594 |
| 26/12/25 | R$ 6,5271 |
| 24/12/25 | R$ 6,5236 |
| 23/12/25 | R$ 6,5520 |
| 22/12/25 | R$ 6,5165 |
| 19/12/25 | R$ 6,4598 |
| 18/12/25 | R$ 6,4836 |
| 17/12/25 | R$ 6,4756 |
| 16/12/25 | R$ 6,4158 |
| 15/12/25 | R$ 6,3442 |
| 12/12/25 | R$ 6,3404 |
| 11/12/25 | R$ 6,3766 |
| 10/12/25 | R$ 6,3636 |
| 09/12/25 | R$ 6,3465 |
| 08/12/25 | R$ 6,3064 |
| 05/12/25 | R$ 6,2211 |
| 04/12/25 | R$ 6,1816 |
| 03/12/25 | R$ 6,1931 |
| 02/12/25 | R$ 6,2057 |
| 01/12/25 | R$ 6,2179 |
| 28/11/25 | R$ 6,1915 |
| 27/11/25 | R$ 6,2022 |
| 26/11/25 | R$ 6,2237 |
| 25/11/25 | R$ 6,2256 |
| 24/11/25 | R$ 6,2202 |
| 21/11/25 | R$ 6,2003 |
| 19/11/25 | R$ 6,1604 |
| 18/11/25 | R$ 6,1808 |
| 17/11/25 | R$ 6,1595 |
| 14/11/25 | R$ 6,1498 |
| 13/11/25 | R$ 6,1482 |
| 12/11/25 | R$ 6,1320 |
| 11/11/25 | R$ 6,1145 |
| 10/11/25 | R$ 6,1403 |
| 07/11/25 | R$ 6,1993 |
| 06/11/25 | R$ 6,1688 |
| 05/11/25 | R$ 6,1760 |
| 04/11/25 | R$ 6,1880 |
| 03/11/25 | R$ 6,1670 |
| 31/10/25 | R$ 6,2140 |
| 30/10/25 | R$ 6,2278 |
| 29/10/25 | R$ 6,2304 |
| 28/10/25 | R$ 6,2603 |
| 27/10/25 | R$ 6,2537 |
| 24/10/25 | R$ 6,2544 |
| 23/10/25 | R$ 6,2524 |
Outras moedas
Perguntas frequentes
Quanto está o euro hoje?
1 EUR vale R$ 6,1317 pela cotação de venda de 06/11/2026.
Por que o euro que eu compro é mais caro?
Casas de câmbio, bancos e cartões cobram uma margem sobre a cotação oficial, além do IOF. Use o campo de taxa do conversor para estimar o valor final.
Quando a cotação é atualizada?
Em todo dia útil. Este site busca o valor automaticamente.