Tabela FIPE HARLEY-DAVIDSON FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB
Preço médio na tabela de novembro de 2026. Código FIPE 810053-5.
2017 · Gasolina
R$68.348
▼ caiu 0,19% no mês
2016 · Gasolina
R$66.191
▼ caiu 0,50% no mês
2015 · Gasolina
R$63.993
▼ caiu 0,50% no mês
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | No mês |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 68.348 | ▼ caiu 0,19% |
| 2016 | Gasolina | R$ 66.191 | ▼ caiu 0,50% |
| 2015 | Gasolina | R$ 63.993 | ▼ caiu 0,50% |
| 2014 | Gasolina | R$ 62.432 | ▼ caiu 0,50% |
| 2013 | Gasolina | R$ 60.908 | ▼ caiu 0,50% |
| 2012 | Gasolina | R$ 59.422 | ▼ caiu 0,50% |
| 2011 | Gasolina | R$ 57.972 | ▼ caiu 0,50% |
| 2010 | Gasolina | R$ 56.444 | ▼ caiu 0,50% |
Um FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB 2014 vale 9% menos que o 2017, uma perda média de R$ 1.972 por ano de uso.
Custos de ter um FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB
- IPVA: com alíquota de 4% (como em São Paulo), seria cerca de R$ 2.734 por ano; com 2% (como em Santa Catarina), cerca de R$ 1.367. A alíquota e a base de cálculo variam por estado; confira na Secretaria da Fazenda do seu estado.
- Financiamento: compare com quanto o mesmo dinheiro renderia aplicado.
Outras versões de Fat
| Modelo | Preço FIPE |
|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOB FXDF | R$ 44.798 a R$ 54.303 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOB FXFB | R$ 66.905 a R$ 72.909 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOB FXFBS | R$ 66.209 a R$ 109.221 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 115th ANNIVERSARY FLFBS | R$ 84.778 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 120th ANNIVERSARY FLFBS | R$ 144.468 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFB | R$ 72.556 a R$ 145.927 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFBS | R$ 75.251 a R$ 134.800 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF | R$ 42.811 a R$ 68.298 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY ICON FLSTFI | R$ 135.790 a R$ 162.012 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY SCREAMING EAGLE | R$ 52.920 a R$ 63.953 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY SPECIAL 110th EDITION | R$ 64.290 |
Todos os modelos HARLEY-DAVIDSON
Dúvidas comuns
Quanto custa um HARLEY-DAVIDSON FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB na Tabela FIPE?
Na tabela de novembro de 2026, o HARLEY-DAVIDSON FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB 2017 vale em média R$ 68.348.
O preço FIPE é o que vou pagar?
É uma média de mercado. Quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o preço de um carro específico, para mais ou para menos.
Com que frequência o preço é atualizado?
Todo mês. Este site atualiza os valores automaticamente quando a FIPE publica a tabela nova.
Fonte: Tabela FIPE de novembro de 2026. Valores de referência; não substituem a avaliação do veículo.