Quanto rende o seu dinheiro
Rendimento por mês na poupança e na renda fixa, com o CDI de 13,65% ao ano e a poupança a 0,6703% ao mês.
| Valor aplicado | Poupança por mês | CDB 100% do CDI por mês |
|---|---|---|
| R$ 1.000 | R$ 6,70 | R$ 8,31 |
| R$ 2.000 | R$ 13,41 | R$ 16,62 |
| R$ 5.000 | R$ 33,51 | R$ 41,54 |
| R$ 10.000 | R$ 67,03 | R$ 83,08 |
| R$ 20.000 | R$ 134,06 | R$ 166,16 |
| R$ 30.000 | R$ 201,09 | R$ 249,24 |
| R$ 50.000 | R$ 335,15 | R$ 415,39 |
| R$ 100.000 | R$ 670,30 | R$ 830,79 |
| R$ 200.000 | R$ 1.340,60 | R$ 1.661,57 |
| R$ 500.000 | R$ 3.351,50 | R$ 4.153,93 |
| R$ 1.000.000 | R$ 6.703,00 | R$ 8.307,87 |
CDB com imposto de renda de 22,5% (aplicação de 1 mês). Em prazos maiores o imposto cai, e a diferença para a poupança aumenta.