Tabela FIPE HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF
Preço médio na tabela de novembro de 2026. Código FIPE 810019-5.
2017 · Gasolina
R$68.298
▲ subiu 0,11% no mês
2016 · Gasolina
R$65.944
▼ caiu 0,50% no mês
2015 · Gasolina
R$63.755
▼ caiu 0,50% no mês
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | No mês |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 68.298 | ▲ subiu 0,11% |
| 2016 | Gasolina | R$ 65.944 | ▼ caiu 0,50% |
| 2015 | Gasolina | R$ 63.755 | ▼ caiu 0,50% |
| 2014 | Gasolina | R$ 62.199 | ▼ caiu 0,50% |
| 2013 | Gasolina | R$ 60.681 | ▼ caiu 0,50% |
| 2012 | Gasolina | R$ 59.201 | ▼ caiu 0,50% |
| 2011 | Gasolina | R$ 57.756 | ▼ caiu 0,50% |
| 2010 | Gasolina | R$ 56.345 | ▼ caiu 0,50% |
| 2009 | Gasolina | R$ 54.946 | ▼ caiu 0,50% |
| 2008 | Gasolina | R$ 53.480 | ▼ caiu 0,50% |
| 2007 | Gasolina | R$ 52.109 | ▼ caiu 0,50% |
| 2006 | Gasolina | R$ 50.807 | ▼ caiu 0,50% |
| 2005 | Gasolina | R$ 49.517 | ▼ caiu 0,50% |
| 2004 | Gasolina | R$ 47.623 | ▼ caiu 0,50% |
| 2003 | Gasolina | R$ 46.273 | ▼ caiu 0,50% |
| 2002 | Gasolina | R$ 45.115 | ▼ caiu 0,50% |
| 2001 | Gasolina | R$ 43.979 | ▼ caiu 0,50% |
| 2000 | Gasolina | R$ 42.811 | ▼ caiu 0,50% |
Um FAT BOY FLSTF 2014 vale 9% menos que o 2017, uma perda média de R$ 2.033 por ano de uso.
Custos de ter um FAT BOY FLSTF
- IPVA: com alíquota de 4% (como em São Paulo), seria cerca de R$ 2.732 por ano; com 2% (como em Santa Catarina), cerca de R$ 1.366. A alíquota e a base de cálculo variam por estado; confira na Secretaria da Fazenda do seu estado.
- Financiamento: compare com quanto o mesmo dinheiro renderia aplicado.
Outras versões de Fat
| Modelo | Preço FIPE |
|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOB FXDF | R$ 44.798 a R$ 54.303 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOB FXFB | R$ 66.905 a R$ 72.909 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOB FXFBS | R$ 66.209 a R$ 109.221 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 115th ANNIVERSARY FLFBS | R$ 84.778 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 120th ANNIVERSARY FLFBS | R$ 144.468 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFB | R$ 72.556 a R$ 145.927 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFBS | R$ 75.251 a R$ 134.800 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY ICON FLSTFI | R$ 135.790 a R$ 162.012 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY LOW/ SPECIAL FLSTFB | R$ 56.444 a R$ 68.348 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY SCREAMING EAGLE | R$ 52.920 a R$ 63.953 |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY SPECIAL 110th EDITION | R$ 64.290 |
Todos os modelos HARLEY-DAVIDSON
Dúvidas comuns
Quanto custa um HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF na Tabela FIPE?
Na tabela de novembro de 2026, o HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF 2017 vale em média R$ 68.298.
O preço FIPE é o que vou pagar?
É uma média de mercado. Quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o preço de um carro específico, para mais ou para menos.
Com que frequência o preço é atualizado?
Todo mês. Este site atualiza os valores automaticamente quando a FIPE publica a tabela nova.
Fonte: Tabela FIPE de novembro de 2026. Valores de referência; não substituem a avaliação do veículo.