Preço dos combustíveis em Passo Fundo (RS)
Médias da pesquisa semanal da ANP em Passo Fundo, de 25/10/2026 a 31/10/2026.
Variação em relação à semana anterior.
O etanol custa 75,4% do preço da gasolina, acima da referência de 70%. Para a maioria dos carros flex, a gasolina rende mais por real gasto.
Resumo da semana
O litro da gasolina comum em Passo Fundo saiu em média por R$ 6,35 nos 3 postos pesquisados. O preço mais baixo encontrado foi R$ 6,29 e o mais alto, R$ 6,39 — uma diferença de R$ 0,10 por litro, ou R$ 4,00 num tanque de 40 litros. É 3,8% mais caro que a média de Rio Grande do Sul (R$ 6,12). Entre as 35 cidades pesquisadas no estado, Passo Fundo tem a 22ª gasolina mais barata.
| Combustível | Médio | Mínimo | Máximo | Postos | Semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,35 | R$ 6,29 | R$ 6,39 | 3 | ▲ subiu 1,11% |
| Gasolina aditivada | R$ 6,65 | R$ 6,59 | R$ 6,69 | 3 | ▲ subiu 1,37% |
| Etanol | R$ 4,79 | R$ 4,69 | R$ 4,89 | 2 | ▼ caiu 3,04% |
| Diesel S10 | R$ 7,10 | R$ 7,04 | R$ 7,24 | 3 | ▼ caiu 0,56% |
| Diesel S500 | R$ 6,90 | R$ 6,89 | R$ 6,94 | 3 | ▼ caiu 2,82% |
| Gás de cozinha (13 kg) | R$ 125,18 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | 11 | ▲ subiu 1,06% |
Postos com a gasolina mais barata em Passo Fundo
Preços coletados pela ANP entre 25/10/2026 e 31/10/2026 em 3 postos. Confirme na bomba: o preço pode ter mudado desde a coleta.
| Posto | Endereço | Gasolina | Coleta |
|---|---|---|---|
| Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Limitada | Estrada Rs 324 Km 104 S/n | R$ 6,29 | 28/10 |
| Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Limitada | Rodovia Br-285 Sn | R$ 6,39 | 28/10 |
| Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Limitada | Br 285 Km 301 S/n | R$ 6,39 | 28/10 |
Etanol mais barato
| Posto | Endereço | Etanol |
|---|---|---|
| Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Limitada | Rodovia Br-285 Sn | R$ 4,69 |
| Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Limitada | Estrada Rs 324 Km 104 S/n | R$ 4,89 |
Histórico do preço da gasolina em Passo Fundo
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 31/10/26 | R$ 6,35 |
| 24/10/26 | R$ 6,28 |
| 17/10/26 | R$ 6,42 |
| 10/10/26 | R$ 6,49 |
| 03/10/26 | R$ 6,49 |
| 12/09/26 | R$ 6,39 |
| 05/09/26 | R$ 6,49 |
| 29/08/26 | R$ 6,51 |
| 22/08/26 | R$ 6,43 |
| 01/08/26 | R$ 6,51 |
| 25/07/26 | R$ 6,49 |
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 31/10/26 | R$ 4,79 |
| 24/10/26 | R$ 4,94 |
| 17/10/26 | R$ 4,69 |
| 03/10/26 | R$ 4,79 |
| 05/09/26 | R$ 4,79 |
| 29/08/26 | R$ 4,81 |
| 22/08/26 | R$ 4,82 |
| 01/08/26 | R$ 4,79 |
| 25/07/26 | R$ 4,99 |
Quanto custa abastecer em Passo Fundo
| Tanque | Gasolina comum | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 10 litros | R$ 63,50 | R$ 47,90 | R$ 71,00 |
| 40 litros | R$ 254,00 | R$ 191,60 | R$ 284,00 |
| 50 litros | R$ 317,50 | R$ 239,50 | R$ 355,00 |
| 60 litros | R$ 381,00 | R$ 287,40 | R$ 426,00 |
Quer o custo de uma viagem? Use a calculadora de custo da viagem.
Gasolina mais barata em Rio Grande do Sul
| Cidade | Gasolina | Etanol |
|---|---|---|
| Sapucaia do Sul | R$ 5,84 | R$ 4,34 |
| Novo Hamburgo | R$ 5,85 | R$ 4,29 |
| Porto Alegre | R$ 5,89 | R$ 4,50 |
| Esteio | R$ 5,92 | R$ 4,43 |
| São Leopoldo | R$ 5,94 | R$ 4,51 |
| Cachoeira do Sul | R$ 5,95 | R$ 4,39 |
Ver todas as cidades de Rio Grande do Sul
Perguntas frequentes
Quanto está a gasolina em Passo Fundo hoje?
Na pesquisa mais recente da ANP (25/10/2026 a 31/10/2026), o litro da gasolina comum em Passo Fundo custou em média R$ 6,35, variando de R$ 6,29 a R$ 6,39.
Etanol ou gasolina: qual compensa em Passo Fundo?
A gasolina compensa: o etanol está custando 75,4% do preço da gasolina. A referência usada é 70%; abaixo dela, o etanol costuma sair mais barato por quilômetro.
Com que frequência os preços são atualizados?
Toda semana. A ANP coleta os preços nos postos e publica o levantamento; este site baixa os dados automaticamente assim que saem.
Por que o preço do meu posto é diferente?
Os valores são médias de uma amostra de postos. Cada posto define o próprio preço, que também pode mudar durante a semana ou conforme a forma de pagamento.