Preço dos combustíveis em Rio Grande do Sul
Média estadual e 34 cidades pesquisadas pela ANP na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026.
Gasolina comum
R$6,22
por litro ▼ caiu 0,32%
Gasolina aditivada
R$6,42
por litro ▼ caiu 0,47%
Etanol
R$4,54
por litro ▼ caiu 0,22%
Diesel S10
R$7,20
por litro = estável
Diesel S500
R$7,11
por litro ▲ subiu 2,30%
GNV
R$5,42
por m³ ▲ subiu 0,74%
Gás de cozinha (13 kg)
R$118,16
por botijão ▼ caiu 0,40%
Média de Rio Grande do Sul. Variação em relação à semana anterior.
Gasolina compensa na média de Rio Grande do Sul
O etanol custa 73,0% do preço da gasolina, acima da referência de 70%. Para a maioria dos carros flex, a gasolina rende mais por real gasto.
Cidades de Rio Grande do Sul, da gasolina mais barata à mais cara
| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | R$ 4,47 | R$ 6,98 | Gasolina | |
| Viamão | R$ 4,62 | R$ 7,02 | Gasolina | |
| Cachoeira do Sul | R$ 4,39 | R$ 6,90 | Gasolina | |
| Guaíba | R$ 4,54 | R$ 6,94 | Gasolina | |
| Canoas | R$ 4,37 | R$ 7,05 | Gasolina | |
| Lajeado | R$ 4,83 | R$ 7,10 | Gasolina | |
| Caxias do Sul | R$ 4,63 | R$ 7,13 | Gasolina | |
| Osório | R$ 4,36 | R$ 7,16 | Gasolina | |
| Novo Hamburgo | R$ 4,33 | R$ 7,06 | Gasolina | |
| Esteio | R$ 4,49 | R$ 7,11 | Gasolina | |
| Sapucaia do Sul | R$ 4,39 | R$ 6,85 | Gasolina | |
| São Leopoldo | R$ 4,51 | R$ 7,32 | Gasolina | |
| Cachoeirinha | R$ 4,39 | R$ 6,85 | Gasolina | |
| Cruz Alta | R$ 4,61 | R$ 7,09 | Gasolina | |
| Alvorada | R$ 4,64 | R$ 7,10 | Gasolina | |
| Sapiranga | R$ 4,45 | R$ 6,91 | Gasolina | |
| Santa Maria | R$ 4,86 | R$ 7,34 | Gasolina | |
| Gravataí | R$ 4,29 | R$ 6,89 | Etanol | |
| Bento Gonçalves | R$ 4,73 | R$ 7,20 | Gasolina | |
| Vacaria | R$ 4,67 | R$ 7,38 | Gasolina | |
| Erechim | R$ 4,94 | R$ 7,22 | Gasolina | |
| Ijuí | R$ 5,08 | R$ 7,41 | Gasolina | |
| Torres | R$ 4,79 | R$ 7,09 | Gasolina | |
| São Gabriel | R$ 4,89 | R$ 7,32 | Gasolina | |
| Uruguaiana | R$ 5,39 | R$ 7,38 | Gasolina | |
| Passo Fundo | – | – | – | |
| São Luiz Gonzaga | R$ 4,91 | R$ 7,19 | Gasolina | |
| Santa Cruz do Sul | R$ 5,18 | R$ 7,06 | Gasolina | |
| Pelotas | R$ 4,84 | R$ 7,56 | Gasolina | |
| Gramado | R$ 5,14 | R$ 7,28 | Gasolina | |
| Alegrete | R$ 4,99 | R$ 7,34 | Gasolina | |
| Santo Ângelo | R$ 5,04 | R$ 7,37 | Gasolina | |
| Santana do Livramento | R$ 5,60 | R$ 7,52 | Gasolina | |
| Bagé | – | – | – |
Evolução da gasolina em Rio Grande do Sul
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 10/10/26 | R$ 6,22 |
| 03/10/26 | R$ 6,24 |
| 26/09/26 | R$ 6,22 |
| 19/09/26 | R$ 6,24 |
| 12/09/26 | R$ 6,17 |
| 05/09/26 | R$ 6,16 |
| 29/08/26 | R$ 6,19 |
| 22/08/26 | R$ 6,23 |
| 15/08/26 | R$ 6,26 |
| 08/08/26 | R$ 6,28 |
| 01/08/26 | R$ 6,23 |
| 25/07/26 | R$ 6,18 |
Perguntas frequentes
Qual a cidade com a gasolina mais barata de Rio Grande do Sul?
Porto Alegre, com média de R$ 5,94 por litro na pesquisa da ANP de 10/10/2026.
Por que minha cidade não aparece?
A ANP pesquisa preços em cerca de 390 municípios do país. Se a sua cidade não está na amostra, use a média do estado ou a de uma cidade próxima como referência.