Bolsohoje Buscar cidade

Tabela FIPE SUNDOWN

14 modelos de motos SUNDOWN na tabela de novembro de 2026. Clique no modelo para ver o preço de cada ano.

ModeloAnosPreço FIPE
FIFTY 50cc2002 a 2005R$ 1.275 a R$ 1.475
FUTURE 1252005 a 2013R$ 2.612 a R$ 4.355
HUNTER 100 95cc2008 a 2011R$ 2.425 a R$ 2.651
HUNTER 125 SE2004 a 2009R$ 1.746 a R$ 3.177
HUNTER 90 86cc2006 a 2007R$ 2.058 a R$ 2.350
MAX 125 SE2004 a 2011R$ 1.619 a R$ 3.357
MAX 125 SED2004 a 2014R$ 2.313 a R$ 4.435
STX 125cc2010 a 2011R$ 2.628 a R$ 2.911
STX 200cc2007 a 2008R$ 4.240 a R$ 4.346
STX MOTARD 125cc2010 a 2011R$ 3.529 a R$ 3.856
STX MOTARD 200cc2007 a 2008R$ 6.640 a R$ 6.806
VBLADE 250cc2006 a 2008R$ 10.313 a R$ 10.966
WEB 97cc2002 a 2014R$ 1.302 a R$ 3.921
WEB EVO 97cc2006 a 2011R$ 2.626 a R$ 3.639

Ver outras marcas