Bolsohoje Buscar cidade

Tabela FIPE MV AGUSTA

15 modelos de motos MV AGUSTA na tabela de novembro de 2026. Clique no modelo para ver o preço de cada ano.

ModeloAnosPreço FIPE
BRUTALE 1078RR2009R$ 28.474
BRUTALE 1090R2012 a 2013R$ 28.635 a R$ 30.300
BRUTALE 1090RR2012 a 2015R$ 31.097 a R$ 41.415
BRUTALE 8002014 a 2016R$ 35.370 a R$ 38.457
BRUTALE 910R2007 a 2008R$ 27.156 a R$ 31.231
BRUTALE 910S2007 a 2008R$ 26.426 a R$ 30.248
BRUTALE 989R2009R$ 27.329
F3 8002014 a 2016R$ 35.766 a R$ 41.611
F4 1078RR 3122009R$ 33.264
F4 750 (Ouro)2000R$ 57.430
F4 750s (Prata)2000 a 2004R$ 29.251 a R$ 36.599
F4- R3122007 a 2008R$ 27.786 a R$ 32.215
F4-10002012 a 2015R$ 47.994 a R$ 54.035
F4-1000 RR2007 a 2015R$ 34.021 a R$ 54.328
RIVALE 8002015R$ 37.562

Ver outras marcas