Bolsohoje Buscar cidade

Tabela FIPE KASINSKI

32 modelos de motos KASINSKI na tabela de novembro de 2026. Clique no modelo para ver o preço de cada ano.

ModeloAnosPreço FIPE
COMET 1502010 a 2013R$ 4.565 a R$ 4.990
COMET 250cc / COMET GT 250cc2005 a 2013R$ 4.769 a R$ 9.575
COMET GT 6502007 a 2013R$ 7.319 a R$ 15.184
COMET GT 650R V2power2005 a 2013R$ 11.005 a R$ 16.936
COMET GT-R 250cc2008 a 2013R$ 9.200 a R$ 11.224
CRUISE II 1252000 a 2006R$ 2.680 a R$ 3.837
CRZ 1502010 a 2013R$ 4.671 a R$ 5.259
CRZ 150 SUPER MOTO2010 a 2013R$ 4.944 a R$ 7.020
ERO PLUS 125cc2005R$ 2.138
FLASH K 150cc2006 a 2008R$ 1.795 a R$ 2.946
FÚRIA 250cc2003R$ 9.665
GF 125 SPEED2000 a 2005R$ 1.715 a R$ 2.240
GV 250 MIRAGE2001 a 2013R$ 8.584 a R$ 15.129
MAGIK 125cc2002 a 2003R$ 1.671 a R$ 1.750
MIDAS FX 110cc2000 a 2004R$ 1.456 a R$ 1.772
MIRAGE 1502010 a 2013R$ 5.591 a R$ 6.587
MIRAGE 650 V2power2006 a 2013R$ 12.254 a R$ 21.997
MOTOKAR FURGÃO/ PICK-UP 174cc (1 pessoa)2002 a 2004R$ 3.762 a R$ 4.548
MOTOKAR TAXI-KAR 174cc (4 pessoas)2002 a 2004R$ 4.050 a R$ 4.952
PRIMA 1502011 a 2013R$ 5.020 a R$ 6.104
PRIMA 502000 a 2005R$ 1.592 a R$ 2.118
PRIMA ELECTRA 2000W (Elétrica)2010 a 2013R$ 3.617 a R$ 3.890
PRIMA RALLY 50cc2005 a 2006R$ 2.397 a R$ 2.460
RX 1252000 a 2004R$ 2.692 a R$ 4.184
SETA 1252007 a 2009R$ 1.851 a R$ 2.270
SETA 1502008 a 2009R$ 2.167 a R$ 2.421
SOFT 50cc2011 a 2013R$ 2.612 a R$ 3.364
SUPER CAB 100cc2000 a 2001R$ 1.982 a R$ 2.217
SUPER CAB 50cc2000 a 2006R$ 1.451 a R$ 1.874
WAY 1252008 a 2009R$ 2.028 a R$ 2.231
WIN 1102006 a 2013R$ 1.866 a R$ 4.374
WIN ELECTRA 1000W (Elétrica)2012 a 2013R$ 3.602 a R$ 3.781

Ver outras marcas