Tabela FIPE HONDA CG 160 CARGO Flex
Preço médio na tabela de novembro de 2026. Código FIPE 811142-1.
Zero km · Flex
R$21.195
▼ caiu 0,91% no mês
2026 · Flex
R$19.717
▲ subiu 3,50% no mês
2025 · Flex
R$19.026
▲ subiu 2,44% no mês
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | No mês |
|---|---|---|---|
| Zero km | Flex | R$ 21.195 | ▼ caiu 0,91% |
| 2026 | Flex | R$ 19.717 | ▲ subiu 3,50% |
| 2025 | Flex | R$ 19.026 | ▲ subiu 2,44% |
| 2024 | Flex | R$ 17.314 | ▲ subiu 1,89% |
| 2023 | Flex | R$ 16.076 | ▲ subiu 1,29% |
| 2022 | Flex | R$ 14.871 | ▼ caiu 1,37% |
| 2021 | Flex | R$ 14.449 | ▼ caiu 1,68% |
| 2020 | Flex | R$ 13.329 | ▼ caiu 0,05% |
| 2019 | Flex | R$ 13.003 | ▲ subiu 0,12% |
| 2018 | Flex | R$ 12.685 | ▲ subiu 0,11% |
| 2017 | Flex | R$ 12.375 | ▲ subiu 0,11% |
| 2016 | Flex | R$ 11.781 | ▲ subiu 0,86% |
Um CG 160 CARGO Flex 2023 vale 18% menos que o 2026, uma perda média de R$ 1.214 por ano de uso.
Custos de ter um CG 160 CARGO Flex
- IPVA: com alíquota de 4% (como em São Paulo), seria cerca de R$ 848 por ano; com 2% (como em Santa Catarina), cerca de R$ 424. A alíquota e a base de cálculo variam por estado; confira na Secretaria da Fazenda do seu estado.
- Financiamento: compare com quanto o mesmo dinheiro renderia aplicado.
Outras versões de Cg
| Modelo | Preço FIPE |
|---|---|
| HONDA CG 125 CARGO ES | R$ 8.150 a R$ 9.030 |
| HONDA CG 125 CARGO ESD | R$ 9.365 a R$ 10.230 |
| HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO | R$ 6.350 a R$ 10.684 |
| HONDA CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN | R$ 7.365 a R$ 10.562 |
| HONDA CG 125 FAN ES | R$ 8.168 a R$ 9.926 |
| HONDA CG 125 FAN ESD | R$ 9.620 a R$ 10.933 |
| HONDA CG 125 TITAN | R$ 6.850 |
| HONDA CG 125 TITAN-ES | R$ 6.875 a R$ 7.635 |
| HONDA CG 125 TITAN-KS | R$ 6.859 a R$ 7.593 |
| HONDA CG 125 TITAN-KSE | R$ 7.225 a R$ 7.631 |
| HONDA CG 150 CARGO ESD FLEX | R$ 10.335 a R$ 11.686 |
| HONDA CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX | R$ 10.990 a R$ 12.586 |
Dúvidas comuns
Quanto custa um HONDA CG 160 CARGO Flex na Tabela FIPE?
Na tabela de novembro de 2026, o HONDA CG 160 CARGO Flex Zero km vale em média R$ 21.195.
O preço FIPE é o que vou pagar?
É uma média de mercado. Quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o preço de um carro específico, para mais ou para menos.
Com que frequência o preço é atualizado?
Todo mês. Este site atualiza os valores automaticamente quando a FIPE publica a tabela nova.
Fonte: Tabela FIPE de novembro de 2026. Valores de referência; não substituem a avaliação do veículo.