Tabela FIPE HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI
Preço médio na tabela de novembro de 2026. Código FIPE 810030-6.
2019 · Gasolina
R$87.497
▼ caiu 0,50% no mês
2018 · Gasolina
R$84.267
▲ subiu 3,50% no mês
2017 · Gasolina
R$78.706
▲ subiu 3,10% no mês
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | No mês |
|---|---|---|---|
| 2019 | Gasolina | R$ 87.497 | ▼ caiu 0,50% |
| 2018 | Gasolina | R$ 84.267 | ▲ subiu 3,50% |
| 2017 | Gasolina | R$ 78.706 | ▲ subiu 3,10% |
| 2016 | Gasolina | R$ 76.786 | ▲ subiu 3,30% |
| 2015 | Gasolina | R$ 74.913 | ▲ subiu 3,30% |
| 2014 | Gasolina | R$ 70.633 | ▼ caiu 0,17% |
| 2013 | Gasolina | R$ 68.699 | ▼ caiu 0,48% |
| 2012 | Gasolina | R$ 67.023 | ▼ caiu 0,47% |
| 2011 | Gasolina | R$ 65.388 | ▼ caiu 0,47% |
| 2010 | Gasolina | R$ 63.793 | ▼ caiu 0,47% |
| 2009 | Gasolina | R$ 62.237 | ▼ caiu 0,47% |
| 2008 | Gasolina | R$ 60.719 | ▼ caiu 0,37% |
| 2007 | Gasolina | R$ 59.238 | ▼ caiu 0,33% |
| 2006 | Gasolina | R$ 57.793 | ▼ caiu 0,28% |
| 2005 | Gasolina | R$ 56.383 | ▼ caiu 0,18% |
| 2004 | Gasolina | R$ 54.711 | ▼ caiu 0,50% |
| 2003 | Gasolina | R$ 53.276 | ▼ caiu 0,50% |
| 2002 | Gasolina | R$ 50.738 | ▼ caiu 0,50% |
| 2001 | Gasolina | R$ 49.476 | ▼ caiu 0,50% |
| 2000 | Gasolina | R$ 46.707 | ▼ caiu 0,90% |
Um ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2016 vale 12% menos que o 2019, uma perda média de R$ 3.570 por ano de uso.
Custos de ter um ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI
- IPVA: com alíquota de 4% (como em São Paulo), seria cerca de R$ 3.500 por ano; com 2% (como em Santa Catarina), cerca de R$ 1.750. A alíquota e a base de cálculo variam por estado; confira na Secretaria da Fazenda do seu estado.
- Financiamento: compare com quanto o mesmo dinheiro renderia aplicado.
Outras versões de Road
| Modelo | Preço FIPE |
|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE FLTRX | R$ 158.050 a R$ 205.939 |
| HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE LIMITED FLTRK | R$ 108.337 a R$ 158.745 |
| HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE LIMITED FLTRXL | R$ 206.254 a R$ 237.523 |
| HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE SPECIAL 120th ANNIV FLTRXS | R$ 149.963 |
| HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS | R$ 88.704 a R$ 123.031 |
| HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE ULTRA FLTRU | R$ 90.025 a R$ 102.044 |
| HARLEY-DAVIDSON ROAD KING SCREAMING EAGLE FLHR SE | R$ 59.256 a R$ 60.741 |
| HARLEY-DAVIDSON ROAD KING SPECIAL FLHRXS | R$ 87.659 a R$ 151.571 |
Todos os modelos HARLEY-DAVIDSON
Dúvidas comuns
Quanto custa um HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI na Tabela FIPE?
Na tabela de novembro de 2026, o HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2019 vale em média R$ 87.497.
O preço FIPE é o que vou pagar?
É uma média de mercado. Quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o preço de um carro específico, para mais ou para menos.
Com que frequência o preço é atualizado?
Todo mês. Este site atualiza os valores automaticamente quando a FIPE publica a tabela nova.
Fonte: Tabela FIPE de novembro de 2026. Valores de referência; não substituem a avaliação do veículo.