Tabela FIPE Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V
Preço médio na tabela de novembro de 2026. Código FIPE 028047-0.
2022 · Gasolina
R$100.080
▼ caiu 2,33% no mês
2021 · Gasolina
R$97.639
▼ caiu 2,33% no mês
2020 · Gasolina
R$81.969
▼ caiu 1,37% no mês
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | No mês |
|---|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 100.080 | ▼ caiu 2,33% |
| 2021 | Gasolina | R$ 97.639 | ▼ caiu 2,33% |
| 2020 | Gasolina | R$ 81.969 | ▼ caiu 1,37% |
| 2019 | Gasolina | R$ 79.969 | ▼ caiu 0,29% |
| 2018 | Gasolina | R$ 76.501 | ▼ caiu 0,92% |
| 2017 | Gasolina | R$ 72.223 | ▼ caiu 0,90% |
| 2016 | Gasolina | R$ 69.562 | ▲ subiu 0,39% |
| 2015 | Gasolina | R$ 67.352 | ▲ subiu 0,19% |
| 2014 | Gasolina | R$ 64.757 | ▼ caiu 1,26% |
| 2013 | Gasolina | R$ 63.177 | ▼ caiu 1,26% |
| 2012 | Gasolina | R$ 61.636 | ▼ caiu 0,90% |
Um Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V 2019 vale 20% menos que o 2022, uma perda média de R$ 6.704 por ano de uso.
Custos de ter um Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V
- IPVA: com alíquota de 4% (como em São Paulo), seria cerca de R$ 4.003 por ano; com 2% (como em Santa Catarina), cerca de R$ 2.002. A alíquota e a base de cálculo variam por estado; confira na Secretaria da Fazenda do seu estado.
- Combustível: veja o preço da gasolina e do etanol na sua cidade na página de combustíveis.
- Financiamento: compare com quanto o mesmo dinheiro renderia aplicado.
Outras versões de Jimny
| Modelo | Preço FIPE |
|---|---|
| Suzuki Jimny 4S 1.3 16V | R$ 55.614 |
| Suzuki Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V | R$ 85.193 a R$ 91.571 |
| Suzuki Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V | R$ 94.803 a R$ 111.535 |
| Suzuki Jimny 4STREET 1.3 16V | R$ 59.735 |
| Suzuki Jimny 4SUN 1.3 16V | R$ 55.193 a R$ 75.611 |
| Suzuki Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | R$ 70.501 a R$ 80.117 |
| Suzuki Jimny CANVAS 4ALL 1.3 16V | R$ 66.325 |
| Suzuki Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V | R$ 122.129 a R$ 128.313 |
| Suzuki Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut | R$ 197.804 a R$ 212.543 |
| Suzuki Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 152.618 a R$ 172.126 |
| Suzuki Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 117.447 a R$ 181.196 |
| Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 114.009 a R$ 161.602 |
Dúvidas comuns
Quanto custa um Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V na Tabela FIPE?
Na tabela de novembro de 2026, o Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V 2022 vale em média R$ 100.080.
O preço FIPE é o que vou pagar?
É uma média de mercado. Quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o preço de um carro específico, para mais ou para menos.
Com que frequência o preço é atualizado?
Todo mês. Este site atualiza os valores automaticamente quando a FIPE publica a tabela nova.
Fonte: Tabela FIPE de novembro de 2026. Valores de referência; não substituem a avaliação do veículo.