Tabela FIPE Honda CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Preço médio na tabela de novembro de 2026. Código FIPE 014063-5.
Zero km · Flex
R$147.166
▲ subiu 1,34% no mês
2027 · Flex
R$133.363
tabela de novembro de 2026
2026 · Flex
R$126.032
▼ caiu 2,73% no mês
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | No mês |
|---|---|---|---|
| Zero km | Flex | R$ 147.166 | ▲ subiu 1,34% |
| 2027 | Flex | R$ 133.363 | sem comparação |
| 2026 | Flex | R$ 126.032 | ▼ caiu 2,73% |
| 2025 | Flex | R$ 118.298 | ▼ caiu 1,25% |
| 2024 | Flex | R$ 109.815 | ▼ caiu 1,51% |
| 2023 | Flex | R$ 100.540 | ▼ caiu 1,43% |
| 2022 | Flex | R$ 95.159 | ▼ caiu 0,52% |
| 2021 | Flex | R$ 88.706 | ▲ subiu 0,78% |
| 2020 | Flex | R$ 85.194 | ▼ caiu 0,42% |
| 2019 | Flex | R$ 83.116 | ▼ caiu 0,42% |
| 2018 | Flex | R$ 81.088 | ▲ subiu 1,33% |
| 2017 | Flex | R$ 71.968 | ▼ caiu 1,46% |
| 2016 | Flex | R$ 70.212 | ▼ caiu 0,96% |
| 2015 | Flex | R$ 67.242 | ▲ subiu 1,88% |
| 2012 | Flex | R$ 53.253 | = estável |
| 2011 | Flex | R$ 49.111 | ▼ caiu 2,54% |
| 2010 | Flex | R$ 47.743 | ▲ subiu 3,50% |
Um CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2024 vale 18% menos que o 2027, uma perda média de R$ 7.849 por ano de uso.
Custos de ter um CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.
- IPVA: com alíquota de 4% (como em São Paulo), seria cerca de R$ 5.887 por ano; com 2% (como em Santa Catarina), cerca de R$ 2.943. A alíquota e a base de cálculo variam por estado; confira na Secretaria da Fazenda do seu estado.
- Combustível: veja o preço da gasolina e do etanol na sua cidade na página de combustíveis.
- Financiamento: compare com quanto o mesmo dinheiro renderia aplicado.
Outras versões de City
| Modelo | Preço FIPE |
|---|---|
| Honda CITY Hatchback EX 1.5 Flex 16V Aut. | R$ 102.652 a R$ 138.766 |
| Honda CITY Hatchback EXL 1.5 Flex 16V Aut. | R$ 93.861 a R$ 146.166 |
| Honda CITY Hatchback LX 1.5 Flex 16V Aut. | R$ 96.880 a R$ 119.050 |
| Honda CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut | R$ 97.863 a R$ 154.666 |
| Honda CITY Hatchback Touring Sport 1.5 16V Aut | R$ 132.493 a R$ 152.614 |
| Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. | R$ 46.460 a R$ 69.773 |
| Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. | R$ 41.371 a R$ 78.123 |
| Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 47.113 a R$ 139.766 |
| Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 42.688 a R$ 54.516 |
| Honda CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 44.439 a R$ 45.550 |
| Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 44.022 a R$ 119.066 |
| Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 38.911 a R$ 51.823 |
Dúvidas comuns
Quanto custa um Honda CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. na Tabela FIPE?
Na tabela de novembro de 2026, o Honda CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. Zero km vale em média R$ 147.166.
O preço FIPE é o que vou pagar?
É uma média de mercado. Quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o preço de um carro específico, para mais ou para menos.
Com que frequência o preço é atualizado?
Todo mês. Este site atualiza os valores automaticamente quando a FIPE publica a tabela nova.
Fonte: Tabela FIPE de novembro de 2026. Valores de referência; não substituem a avaliação do veículo.