Bolsohoje Buscar cidade

Tabela FIPE HAFEI

8 modelos de carros HAFEI na tabela de novembro de 2026. Clique no modelo para ver o preço de cada ano.

ModeloAnosPreço FIPE
Towner Furgão 1.0 8V 48cv 5p2007 a 2012R$ 10.536 a R$ 19.841
Towner Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CD 4p2010 a 2013R$ 19.254 a R$ 23.353
Towner Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CS 2p2010 a 2012R$ 19.100 a R$ 21.606
Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv 2p2011 a 2012R$ 20.835 a R$ 23.238
Towner Jr. Pick-up Baú 1.0 8V 48cv CD 4p2011 a 2012R$ 22.161 a R$ 26.560
Towner Passageiro 1.0 8V 48cv 7L 5p2009 a 2012R$ 16.155 a R$ 23.117
Towner Pick-Up 1.0 8V 48cv 2p2009 a 2013R$ 13.545 a R$ 19.973
Towner Pick-Up Baú 1.0 8V 48cv 2p2011 a 2012R$ 21.393 a R$ 23.085

Ver outras marcas