Tabela FIPE Fibravan Buggy Plus 1.6 8V
Preço médio na tabela de novembro de 2026. Código FIPE 067001-4.
Zero km · Gasolina
R$120.400
= estável no mês
2026 · Gasolina
R$93.419
▼ caiu 0,90% no mês
2025 · Gasolina
R$87.832
▼ caiu 0,90% no mês
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | No mês |
|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 120.400 | = estável |
| 2026 | Gasolina | R$ 93.419 | ▼ caiu 0,90% |
| 2025 | Gasolina | R$ 87.832 | ▼ caiu 0,90% |
| 2024 | Gasolina | R$ 77.336 | ▼ caiu 0,90% |
| 2023 | Gasolina | R$ 66.651 | ▼ caiu 0,90% |
| 2022 | Gasolina | R$ 59.531 | ▼ caiu 0,90% |
| 2021 | Gasolina | R$ 50.465 | ▼ caiu 0,90% |
| 2020 | Gasolina | R$ 39.864 | ▼ caiu 0,90% |
| 2019 | Gasolina | R$ 37.988 | ▼ caiu 0,90% |
| 2018 | Gasolina | R$ 34.776 | ▼ caiu 0,90% |
| 2017 | Gasolina | R$ 28.804 | ▼ caiu 0,90% |
| 2016 | Gasolina | R$ 27.136 | ▼ caiu 0,90% |
| 2015 | Gasolina | R$ 24.561 | ▼ caiu 0,90% |
| 2014 | Gasolina | R$ 23.961 | ▼ caiu 0,91% |
| 2013 | Gasolina | R$ 22.026 | ▼ caiu 0,90% |
| 2012 | Gasolina | R$ 21.159 | ▼ caiu 0,90% |
| 2011 | Gasolina | R$ 17.437 | ▼ caiu 0,90% |
| 2010 | Gasolina | R$ 13.255 | ▼ caiu 0,90% |
| 2009 | Gasolina | R$ 11.540 | ▼ caiu 0,90% |
| 2008 | Gasolina | R$ 10.093 | ▼ caiu 0,90% |
| 2007 | Gasolina | R$ 9.512 | ▼ caiu 0,91% |
| 2006 | Gasolina | R$ 9.215 | ▼ caiu 0,90% |
| 2005 | Gasolina | R$ 8.687 | ▼ caiu 0,90% |
| 2004 | Gasolina | R$ 8.448 | ▼ caiu 0,90% |
| 2003 | Gasolina | R$ 6.839 | ▼ caiu 0,91% |
| 2002 | Gasolina | R$ 5.635 | ▼ caiu 0,91% |
| 2001 | Gasolina | R$ 5.431 | ▼ caiu 0,91% |
| 2000 | Gasolina | R$ 5.277 | ▼ caiu 0,90% |
Um Buggy Plus 1.6 8V 2023 vale 29% menos que o 2026, uma perda média de R$ 8.923 por ano de uso.
Custos de ter um Buggy Plus 1.6 8V
- IPVA: com alíquota de 4% (como em São Paulo), seria cerca de R$ 4.816 por ano; com 2% (como em Santa Catarina), cerca de R$ 2.408. A alíquota e a base de cálculo variam por estado; confira na Secretaria da Fazenda do seu estado.
- Combustível: veja o preço da gasolina e do etanol na sua cidade na página de combustíveis.
- Financiamento: compare com quanto o mesmo dinheiro renderia aplicado.
Outras versões de Buggy
| Modelo | Preço FIPE |
|---|---|
| Fibravan Buggy Off Road 1.6 8V | R$ 93.435 a R$ 145.200 |
| Fibravan Buggy Off Road 1.8 8V | R$ 16.321 a R$ 78.022 |
| Fibravan Buggy Vip 1.6 8V Total Flex | R$ 11.811 a R$ 27.564 |
| Fibravan Buggy Vip 1.8 8V | R$ 10.014 a R$ 73.747 |
Dúvidas comuns
Quanto custa um Fibravan Buggy Plus 1.6 8V na Tabela FIPE?
Na tabela de novembro de 2026, o Fibravan Buggy Plus 1.6 8V Zero km vale em média R$ 120.400.
O preço FIPE é o que vou pagar?
É uma média de mercado. Quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o preço de um carro específico, para mais ou para menos.
Com que frequência o preço é atualizado?
Todo mês. Este site atualiza os valores automaticamente quando a FIPE publica a tabela nova.
Fonte: Tabela FIPE de novembro de 2026. Valores de referência; não substituem a avaliação do veículo.