Bolsohoje Buscar cidade

Tabela FIPE EFFA

19 modelos de carros EFFA na tabela de novembro de 2026. Clique no modelo para ver o preço de cada ano.

ModeloAnosPreço FIPE
K01 Pick-up CS 1.0 8V 2p2016 a 2019R$ 25.435 a R$ 33.152
K02 Pick-up CD 1.0 8V 4p2016 a 2019R$ 34.933 a R$ 37.621
M-100 1.0 8V 5p2006 a 2012R$ 7.055 a R$ 11.770
Plutus 3.2 8V 4x2 CD Turbo Diesel2011 a 2012R$ 28.542 a R$ 32.686
Start Picape CD 1.0 8V 5p2011 a 2014R$ 15.288 a R$ 23.416
Start Picape L 1.0 8V 2p2011 a 2014R$ 18.091 a R$ 23.042
Start Van 1.0 8V 4p2011 a 2012R$ 14.408 a R$ 17.669
ULC FURGÃO 1.0 8V 5p2007 a 2011R$ 9.686 a R$ 17.064
ULC PICAPE 1.0 8V 2p2007 a 2012R$ 8.251 a R$ 18.856
ULC PICAPE CD 1.0 8V 4p2011 a 2012R$ 16.682 a R$ 21.825
ULC PICAPE Longa 1.0 8V 2p2010 a 2012R$ 12.983 a R$ 18.561
ULC PICAPE Longa Bau 1.0 8V 2p2011R$ 19.737
ULC VAN 1.0 8V 5p2007 a 2012R$ 9.631 a R$ 18.873
V21 Pick-up CS 1.3 16V 2p2016 a 2025R$ 28.546 a R$ 93.673
V21 Pick-up CS 1.5 16V 2p2026 a Zero kmR$ 96.903 a R$ 115.388
V22 Pick-up CD 1.3 16V 4p2016 a 2025R$ 32.503 a R$ 95.185
V22 Pick-up CD 1.5 16V 4p2026 a Zero kmR$ 105.316 a R$ 123.970
V25 Furgão 1.3 16V 5p2020 a 2025R$ 57.840 a R$ 93.511
V25 Furgão 1.5 16V 5p2026 a Zero kmR$ 103.461 a R$ 119.636

Ver outras marcas