Tabela FIPE Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron.
Preço médio na tabela de novembro de 2026. Código FIPE 008225-2.
2022 · Flex
R$172.056
▼ caiu 2,22% no mês
2021 · Flex
R$166.434
▼ caiu 2,57% no mês
2020 · Flex
R$150.187
▼ caiu 2,77% no mês
Preço por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | No mês |
|---|---|---|---|
| 2022 | Flex | R$ 172.056 | ▼ caiu 2,22% |
| 2021 | Flex | R$ 166.434 | ▼ caiu 2,57% |
| 2020 | Flex | R$ 150.187 | ▼ caiu 2,77% |
| 2019 | Flex | R$ 115.866 | ▲ subiu 1,27% |
| 2018 | Flex | R$ 100.856 | ▼ caiu 3,50% |
Um Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. 2019 vale 33% menos que o 2022, uma perda média de R$ 18.730 por ano de uso.
Custos de ter um Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron.
- IPVA: com alíquota de 4% (como em São Paulo), seria cerca de R$ 6.882 por ano; com 2% (como em Santa Catarina), cerca de R$ 3.441. A alíquota e a base de cálculo variam por estado; confira na Secretaria da Fazenda do seu estado.
- Combustível: veja o preço da gasolina e do etanol na sua cidade na página de combustíveis.
- Financiamento: compare com quanto o mesmo dinheiro renderia aplicado.
Outras versões de Q3
| Modelo | Preço FIPE |
|---|---|
| Audi Q3 1.4 TFSI/TFSI Flex S-tronic 5p | R$ 84.167 a R$ 104.146 |
| Audi Q3 2.0 TFSI Anniversary Edition Quattro | R$ 238.297 |
| Audi Q3 2.0 TFSI Quat. 170/180cv S-tronic 5p | R$ 73.399 a R$ 110.143 |
| Audi Q3 2.0 TFSI Quat. 211/220cv S-tronic 5p | R$ 74.918 a R$ 116.919 |
| Audi Q3 Black S Line 1.4 TFSI S-tronic | R$ 168.176 |
| Audi Q3 Launch Edition 2.0 TFSI Quattro S tronic | R$ 343.232 a R$ 394.131 |
| Audi Q3 P. Plus 1.4 TFSI Flex/P.Plus S-tronic | R$ 112.962 a R$ 164.803 |
| Audi Q3 Perf. Black 2.0 TFSI Tiptr. Quattro | R$ 206.122 a R$ 243.680 |
| Audi Q3 Perf. Black.Plus 2.0 TFSI Tip. Quat. | R$ 255.659 a R$ 296.053 |
| Audi Q3 Performance 2.0 TFSI Tiptr. Quattro | R$ 182.662 a R$ 278.169 |
| Audi Q3 Prest. 1.4 TFSI Flex/Prest. S-tronic | R$ 104.680 a R$ 159.608 |
| Audi Q3 Prestige 2.0 TFSI Tiptr.Quatro | R$ 174.510 a R$ 234.464 |
Dúvidas comuns
Quanto custa um Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. na Tabela FIPE?
Na tabela de novembro de 2026, o Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. 2022 vale em média R$ 172.056.
O preço FIPE é o que vou pagar?
É uma média de mercado. Quilometragem, conservação, opcionais e região mudam o preço de um carro específico, para mais ou para menos.
Com que frequência o preço é atualizado?
Todo mês. Este site atualiza os valores automaticamente quando a FIPE publica a tabela nova.
Fonte: Tabela FIPE de novembro de 2026. Valores de referência; não substituem a avaliação do veículo.