Conta de luz: bandeira do mês e tarifa da sua distribuidora
Quanto custa o kWh na sua região, quanto a bandeira acrescenta e quanto gasta cada aparelho. Dados oficiais da ANEEL.
Com bandeira verde, não há cobrança extra neste mês.
Calculadora de consumo
Média das principais distribuidoras.
ICMS, PIS e Cofins somam de 20% a 35%, conforme o estado.
Tarifa residencial por distribuidora
Valor do kWh na tarifa convencional residencial (B1), homologado pela ANEEL. A coluna "Na conta" estima o preço final com 25% de impostos.
| Distribuidora | UF | kWh sem impostos | Na conta (estimativa) | Vigente desde |
|---|---|---|---|---|
| Energisa Acre | AC | R$ 0,830 | R$ 1,037 | 26/08/2026 |
| Equatorial Alagoas | AL | R$ 0,851 | R$ 1,064 | 03/05/2026 |
| Amazonas Energia | AM | R$ 0,876 | R$ 1,095 | 26/05/2026 |
| CEA Equatorial | AP | R$ 0,825 | R$ 1,031 | 13/04/2026 |
| Neoenergia Coelba | BA | R$ 0,878 | R$ 1,097 | 22/04/2026 |
| Enel Ceará | CE | R$ 0,702 | R$ 0,877 | 26/08/2026 |
| Neoenergia Brasília | DF | R$ 0,834 | R$ 1,043 | 22/10/2026 |
| EDP Espírito Santo | ES | R$ 0,844 | R$ 1,055 | 07/08/2026 |
| Chesp | GO | R$ 0,820 | R$ 1,025 | 01/01/2026 |
| Equatorial Goiás | GO | R$ 0,954 | R$ 1,193 | 22/10/2026 |
| Equatorial Maranhão | MA | R$ 0,889 | R$ 1,111 | 28/08/2026 |
| Cemig | MG | R$ 0,903 | R$ 1,129 | 28/05/2026 |
| DME Poços de Caldas | MG | R$ 0,618 | R$ 0,772 | 01/01/2026 |
| Energisa Minas Rio | MG | R$ 0,919 | R$ 1,149 | 22/06/2026 |
| Energisa Mato Grosso do Sul | MS | R$ 0,987 | R$ 1,233 | 24/04/2026 |
| Energisa Mato Grosso | MT | R$ 0,899 | R$ 1,124 | 08/04/2026 |
| Equatorial Pará | PA | R$ 1,043 | R$ 1,304 | 18/09/2026 |
| Energisa Paraíba | PB | R$ 0,710 | R$ 0,887 | 28/08/2026 |
| Neoenergia Pernambuco | PE | R$ 0,799 | R$ 0,999 | 29/04/2026 |
| Equatorial Piauí | PI | R$ 0,947 | R$ 1,183 | 01/01/2026 |
| Cocel | PR | R$ 0,734 | R$ 0,918 | 29/06/2026 |
| Copel | PR | R$ 0,768 | R$ 0,960 | 24/06/2026 |
| Enel Rio | RJ | R$ 1,061 | R$ 1,326 | 15/03/2026 |
| Light | RJ | R$ 0,881 | R$ 1,101 | 15/03/2026 |
| Neoenergia Cosern | RN | R$ 0,776 | R$ 0,970 | 22/04/2026 |
| Energisa Rondônia | RO | R$ 0,762 | R$ 0,953 | 26/08/2026 |
| Roraima Energia | RR | R$ 0,789 | R$ 0,987 | 25/01/2026 |
| CEEE Equatorial | RS | R$ 0,822 | R$ 1,028 | 01/01/2026 |
| RGE | RS | R$ 0,945 | R$ 1,181 | 19/06/2026 |
| Celesc | SC | R$ 0,760 | R$ 0,950 | 22/08/2026 |
| Energisa Sergipe | SE | R$ 0,755 | R$ 0,943 | 22/04/2026 |
| Sulgipe | SE | R$ 0,719 | R$ 0,898 | 26/08/2026 |
| CPFL Paulista | SP | R$ 0,739 | R$ 0,924 | 24/04/2026 |
| CPFL Piratininga | SP | R$ 0,759 | R$ 0,949 | 23/10/2026 |
| CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813 | R$ 1,016 | 22/04/2026 |
| EDP São Paulo | SP | R$ 0,802 | R$ 1,002 | 23/10/2026 |
| Enel São Paulo | SP | R$ 0,789 | R$ 0,987 | 04/07/2026 |
| Energisa Sul-Sudeste | SP | R$ 0,814 | R$ 1,018 | 12/07/2026 |
| Neoenergia Elektro | SP | R$ 0,892 | R$ 1,115 | 27/08/2026 |
| Energisa Tocantins | TO | R$ 0,993 | R$ 1,241 | 26/08/2026 |
Ver cooperativas e outras 62 distribuidoras
| Distribuidora (sigla ANEEL) | kWh sem impostos | Vigente desde |
|---|---|---|
| CASTRO-DIS | R$ 0,769 | 30/07/2026 |
| CEDRAP | R$ 1,091 | 01/01/2026 |
| CEDRI | R$ 0,999 | 30/09/2026 |
| CEGERO | R$ 0,586 | 30/09/2026 |
| CEJAMA | R$ 0,770 | 30/09/2026 |
| CELETRO | R$ 0,969 | 30/07/2026 |
| CEMIRIM | R$ 0,732 | 29/05/2026 |
| CEPRAG | R$ 0,864 | 01/01/2026 |
| CERAL ANITÁPOLIS | R$ 1,002 | 01/01/2026 |
| CERAL ARARUAMA | R$ 1,206 | 29/04/2026 |
| CERAL-DIS | R$ 0,731 | 30/07/2026 |
| Ceraçá | R$ 0,762 | 30/09/2026 |
| CERBRANORTE | R$ 0,652 | 30/09/2026 |
| CERCI | R$ 1,501 | 29/04/2026 |
| CERCOS | R$ 1,014 | 29/05/2026 |
| CEREJ | R$ 1,060 | 30/09/2026 |
| CERES | R$ 1,569 | 29/04/2026 |
| CERFOX | R$ 0,841 | 30/07/2026 |
| CERGAL | R$ 0,866 | 30/09/2026 |
| CERGAPA | R$ 0,545 | 30/09/2026 |
| CERGRAL | R$ 0,490 | 30/09/2026 |
| CERILUZ | R$ 0,649 | 30/07/2026 |
| CERIM | R$ 0,882 | 01/01/2026 |
| CERIPa | R$ 0,821 | 29/04/2026 |
| CERIS | R$ 1,115 | 30/07/2026 |
| CERMC | R$ 0,969 | 01/01/2026 |
| CERMISSÕES | R$ 0,891 | 30/07/2026 |
| CERMOFUL | R$ 0,918 | 30/09/2026 |
| CERNHE | R$ 0,822 | 30/09/2026 |
| CERPALO | R$ 1,020 | 30/09/2026 |
| CERPRO | R$ 0,743 | 29/05/2026 |
| CERRP | R$ 0,743 | 29/05/2026 |
| CERSAD DISTRIBUI | R$ 0,405 | 30/09/2026 |
| CERSUL | R$ 0,711 | 30/09/2026 |
| CERTAJA | R$ 0,780 | 30/07/2026 |
| CERTEL ENERGIA | R$ 0,913 | 30/07/2026 |
| CERTHIL | R$ 0,730 | 30/07/2026 |
| CERTREL | R$ 1,224 | 30/09/2026 |
| CERVAM | R$ 0,937 | 30/09/2026 |
| CETRIL | R$ 0,910 | 01/01/2026 |
| CODESAM | R$ 0,666 | 30/09/2026 |
| COOPERA | R$ 0,723 | 30/09/2026 |
| COOPERALIANÇA | R$ 0,758 | 29/08/2026 |
| COOPERCOCAL | R$ 0,796 | 30/09/2026 |
| COOPERLUZ | R$ 0,622 | 30/07/2026 |
| COOPERMILA | R$ 0,728 | 30/09/2026 |
| COOPERNORTE | R$ 1,371 | 01/01/2026 |
| COOPERSUL | R$ 0,738 | 01/01/2026 |
| COOPERZEM | R$ 0,484 | 30/09/2026 |
| COORSEL | R$ 0,590 | 30/09/2026 |
| COPREL | R$ 0,716 | 30/07/2026 |
| CRELUZ-D | R$ 0,786 | 30/07/2026 |
| DCELT | R$ 0,760 | 29/08/2026 |
| DEMEI | R$ 0,764 | 22/07/2026 |
| EFLJC | R$ 0,760 | 29/08/2026 |
| EFLUL | R$ 0,760 | 29/08/2026 |
| ELETROCAR | R$ 0,796 | 22/07/2026 |
| ELFSM | R$ 0,825 | 22/09/2026 |
| HIDROPAN | R$ 0,729 | 22/07/2026 |
| MUXENERGIA | R$ 0,745 | 22/07/2026 |
| PACTO ENERGIA PR | R$ 0,768 | 26/08/2026 |
| UHENPAL | R$ 0,835 | 22/07/2026 |
Bandeiras dos últimos meses
| Mês | Bandeira | Acréscimo por 100 kWh |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | Verde | R$ 0,000 |
| setembro de 2026 | Amarela | R$ 1,885 |
| agosto de 2026 | Amarela | R$ 1,885 |
| julho de 2026 | Amarela | R$ 1,885 |
| junho de 2026 | Amarela | R$ 1,885 |
| maio de 2026 | Amarela | R$ 1,885 |
| abril de 2026 | Verde | R$ 0,000 |
| março de 2026 | Verde | R$ 0,000 |
| fevereiro de 2026 | Verde | R$ 0,000 |
| janeiro de 2026 | Verde | R$ 0,000 |
| dezembro de 2025 | Amarela | R$ 1,885 |
| novembro de 2025 | Vermelha Patamar 1 | R$ 4,463 |
| outubro de 2025 | Vermelha Patamar 1 | R$ 4,463 |
| setembro de 2025 | Vermelha Patamar 2 | R$ 7,877 |
| agosto de 2025 | Vermelha Patamar 2 | R$ 7,877 |
| julho de 2025 | Vermelha Patamar 1 | R$ 4,463 |
| junho de 2025 | Vermelha Patamar 1 | R$ 4,463 |
| maio de 2025 | Amarela | R$ 1,885 |
| abril de 2025 | Verde | R$ 0,000 |
| março de 2025 | Verde | R$ 0,000 |
| fevereiro de 2025 | Verde | R$ 0,000 |
| janeiro de 2025 | Verde | R$ 0,000 |
| dezembro de 2024 | Verde | R$ 0,000 |
| novembro de 2024 | Amarela | R$ 1,885 |
Acréscimos pela tabela de referência da ANEEL; confira a tabela vigente no site da agência.
Perguntas frequentes
O que é a bandeira tarifária?
É um sinal mensal da ANEEL sobre o custo de gerar energia. Na verde não há cobrança extra; na amarela e na vermelha, cada 100 kWh consumidos ficam mais caros.
Por que a minha conta é mais cara que a tarifa da tabela?
A tabela mostra a tarifa sem impostos. Na conta entram ICMS, PIS, Cofins, a contribuição de iluminação pública e a bandeira do mês.
Qual aparelho mais pesa na conta?
Em geral o chuveiro elétrico e o ar-condicionado. Use a calculadora para ver o custo mensal de cada um com a tarifa da sua distribuidora.