Bolso Hoje

Preço dos combustíveis em São Paulo

Média estadual e 96 cidades pesquisadas pela ANP na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026.

Gasolina comum R$6,36 por litro = estável
Gasolina aditivada R$6,67 por litro ▲ subiu 0,15%
Etanol R$3,86 por litro ▲ subiu 0,52%
Diesel S10 R$7,32 por litro ▲ subiu 0,41%
Diesel S500 R$6,87 por litro ▲ subiu 1,78%
GNV R$5,18 por m³ = estável
Gás de cozinha (13 kg) R$116,58 por botijão ▲ subiu 0,04%

Média de São Paulo. Variação em relação à semana anterior.

Etanol compensa na média de São Paulo

O etanol custa 60,7% do preço da gasolina, abaixo da referência de 70%. Para a maioria dos carros flex, abastecer com etanol sai mais barato por quilômetro rodado.

Cidades de São Paulo, da gasolina mais barata à mais cara

CidadeGasolinaEtanolDiesel S10Compensa
Taubaté R$ 5,94 R$ 3,70 R$ 6,98 Etanol
Matão R$ 6,04 R$ 3,74 R$ 7,31 Etanol
Paraguaçu Paulista R$ 6,05 R$ 3,59 R$ 7,30 Etanol
São José dos Campos R$ 6,07 R$ 3,83 R$ 7,00 Etanol
Jacareí R$ 6,12 R$ 3,83 R$ 7,13 Etanol
Rio Claro R$ 6,14 R$ 3,72 R$ 7,21 Etanol
Suzano R$ 6,18 R$ 3,71 R$ 7,18 Etanol
Bauru R$ 6,19 R$ 3,59 R$ 7,41 Etanol
Itapetininga R$ 6,19 R$ 3,70 R$ 7,25 Etanol
Piracicaba R$ 6,20 R$ 3,70 R$ 7,28 Etanol
Cosmópolis R$ 6,21 R$ 3,87 R$ 7,53 Etanol
Araraquara R$ 6,22 R$ 3,75 R$ 7,42 Etanol
Paulínia R$ 6,24 R$ 3,77 R$ 7,32 Etanol
Várzea Paulista R$ 6,24 R$ 3,97 R$ 7,30 Etanol
Votorantim R$ 6,24 R$ 3,67 R$ 7,17 Etanol
Diadema R$ 6,26 R$ 3,88 R$ 7,19 Etanol
Itu R$ 6,26 R$ 3,74 R$ 7,10 Etanol
Limeira R$ 6,26 R$ 3,80 R$ 7,16 Etanol
Botucatu R$ 6,28 R$ 3,92 R$ 7,31 Etanol
Cotia R$ 6,28 R$ 3,92 R$ 7,21 Etanol
Mogi Mirim R$ 6,28 R$ 3,85 R$ 7,28 Etanol
Sorocaba R$ 6,28 R$ 3,71 R$ 7,27 Etanol
Avaré R$ 6,29 R$ 3,77 R$ 7,45 Etanol
Garça R$ 6,29 R$ 3,67 R$ 7,39 Etanol
Itatiba R$ 6,29 R$ 3,88 R$ 7,24 Etanol
São Carlos R$ 6,29 R$ 3,64 R$ 7,38 Etanol
Campinas R$ 6,30 R$ 3,85 R$ 7,27 Etanol
Taboão da Serra R$ 6,30 R$ 3,98 R$ 7,39 Etanol
Cruzeiro R$ 6,31 R$ 3,94 R$ 7,37 Etanol
Mauá R$ 6,31 R$ 3,97 R$ 7,27 Etanol
Carapicuíba R$ 6,32 R$ 3,83 R$ 7,18 Etanol
Osasco R$ 6,32 R$ 3,92 R$ 7,22 Etanol
Vinhedo R$ 6,33 R$ 3,98 R$ 7,41 Etanol
Araçatuba R$ 6,34 R$ 3,58 R$ 7,12 Etanol
Pirassununga R$ 6,34 R$ 3,76 R$ 7,33 Etanol
Santo André R$ 6,34 R$ 3,92 R$ 7,28 Etanol
São João da Boa Vista R$ 6,34 R$ 3,98 R$ 7,41 Etanol
São Paulo R$ 6,34 R$ 3,91 R$ 7,22 Etanol
Hortolândia R$ 6,35 R$ 3,85 R$ 7,41 Etanol
São José do Rio Preto R$ 6,35 R$ 3,43 R$ 7,41 Etanol
Adamantina R$ 6,36 R$ 3,39 R$ 7,65 Etanol
Indaiatuba R$ 6,36 R$ 3,86 R$ 7,19 Etanol
Itapecerica da Serra R$ 6,36 R$ 3,96 R$ 7,30 Etanol
José Bonifácio R$ 6,36 R$ 3,68 R$ 7,40 Etanol
Salto R$ 6,37 R$ 3,91 R$ 7,34 Etanol
Sumaré R$ 6,37 R$ 3,83 R$ 7,17 Etanol
Araras R$ 6,38 R$ 3,70 R$ 7,31 Etanol
Guarulhos R$ 6,38 R$ 3,90 R$ 7,25 Etanol
Ibitinga R$ 6,39 R$ 3,84 R$ 7,65 Etanol
Presidente Prudente R$ 6,39 R$ 3,50 R$ 7,32 Etanol
Tatuí R$ 6,39 R$ 4,02 R$ 7,51 Etanol
Leme R$ 6,40 R$ 4,06 R$ 7,44 Etanol
Ribeirão Pires R$ 6,40 R$ 3,94 R$ 7,22 Etanol
Bebedouro R$ 6,41 R$ 3,67 R$ 7,47 Etanol
Bragança Paulista R$ 6,41 R$ 3,93 R$ 7,40 Etanol
Americana R$ 6,42 R$ 3,90 R$ 7,32 Etanol
Valinhos R$ 6,42 R$ 3,88 R$ 7,31 Etanol
Caçapava R$ 6,43 R$ 4,30 R$ 7,15 Etanol
Olímpia R$ 6,43 R$ 3,70 R$ 7,65 Etanol
Votuporanga R$ 6,43 R$ 3,66 R$ 7,30 Etanol
Birigui R$ 6,44 R$ 3,56 R$ 7,35 Etanol
Ourinhos R$ 6,44 R$ 3,72 R$ 7,27 Etanol
Mogi Guaçu R$ 6,45 R$ 3,87 R$ 7,34 Etanol
São Caetano do Sul R$ 6,46 R$ 4,07 R$ 7,36 Etanol
Catanduva R$ 6,47 R$ 3,72 R$ 7,51 Etanol
Embu das Artes R$ 6,47 R$ 4,06 R$ 7,41 Etanol
Jundiaí R$ 6,47 R$ 3,93 R$ 7,54 Etanol
São Bernardo do Campo R$ 6,48 R$ 3,96 R$ 7,32 Etanol
Jales R$ 6,49 R$ 3,82 R$ 7,49 Etanol
Barretos R$ 6,50 R$ 3,72 R$ 7,37 Etanol
Itápolis R$ 6,50 R$ 3,86 R$ 7,60 Etanol
Jaú R$ 6,50 R$ 3,80 R$ 7,54 Etanol
Itapeva R$ 6,51 R$ 3,84 R$ 7,21 Etanol
Lorena R$ 6,51 R$ 4,17 R$ 7,07 Etanol
Santos R$ 6,51 R$ 4,16 R$ 7,52 Etanol
Guaratinguetá R$ 6,52 R$ 4,09 R$ 7,19 Etanol
Lins R$ 6,53 R$ 3,53 R$ 7,29 Etanol
Sertãozinho R$ 6,53 R$ 3,73 R$ 7,67 Etanol
São Vicente R$ 6,56 R$ 4,12 R$ 7,16 Etanol
Assis R$ 6,62 R$ 3,99 R$ 7,54 Etanol
Franca R$ 6,65 R$ 3,84 R$ 7,33 Etanol
Itanhaém R$ 6,65 R$ 4,23 R$ 7,64 Etanol
Jaboticabal R$ 6,65 R$ 3,88 R$ 7,67 Etanol
Monte Alto R$ 6,66 R$ 3,73 R$ 7,64 Etanol
Poá R$ 6,67 R$ 4,03 R$ 7,65 Etanol
Ribeirão Preto R$ 6,67 R$ 3,93 R$ 7,50 Etanol
Ubatuba R$ 6,68 R$ 4,40 R$ 7,65 Etanol
Itapira R$ 6,69 R$ 4,13 R$ 7,40 Etanol
Porto Ferreira R$ 6,69 R$ 4,05 R$ 7,48 Etanol
Praia Grande R$ 6,70 R$ 4,39 R$ 7,48 Etanol
Atibaia R$ 6,72 R$ 4,41 R$ 7,49 Etanol
Mococa R$ 6,73 R$ 4,23 R$ 7,61 Etanol
Barueri R$ 6,74 R$ 4,34 R$ 7,34 Etanol
Guarujá R$ 6,75 R$ 4,37 R$ 7,54 Etanol
Caraguatatuba R$ 6,83 R$ 4,46 R$ 7,65 Etanol
Cubatão R$ 6,88 R$ 4,52 R$ 7,83 Etanol

Evolução da gasolina em São Paulo

Gasolina comum, média estadual por litro
6,346,366,386,4025/07/2615/08/2605/09/2619/09/2610/10/26
Ver os números em tabela
PeríodoValor
10/10/26R$ 6,36
03/10/26R$ 6,36
26/09/26R$ 6,36
19/09/26R$ 6,35
12/09/26R$ 6,35
05/09/26R$ 6,34
29/08/26R$ 6,34
22/08/26R$ 6,34
15/08/26R$ 6,35
08/08/26R$ 6,35
01/08/26R$ 6,39
25/07/26R$ 6,40

Perguntas frequentes

Qual a cidade com a gasolina mais barata de São Paulo?

Taubaté, com média de R$ 5,94 por litro na pesquisa da ANP de 10/10/2026.

Por que minha cidade não aparece?

A ANP pesquisa preços em cerca de 390 municípios do país. Se a sua cidade não está na amostra, use a média do estado ou a de uma cidade próxima como referência.