Preço dos combustíveis em Ceará
Média estadual e 10 cidades pesquisadas pela ANP na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026.
Gasolina comum
R$6,97
por litro = estável
Gasolina aditivada
R$7,13
por litro ▼ caiu 0,14%
Etanol
R$4,99
por litro = estável
Diesel S10
R$7,28
por litro ▲ subiu 0,41%
Diesel S500
R$7,72
por litro ▲ subiu 0,92%
GNV
R$5,55
por m³ = estável
Gás de cozinha (13 kg)
R$110,93
por botijão ▼ caiu 4,59%
Média de Ceará. Variação em relação à semana anterior.
Gasolina compensa na média de Ceará
O etanol custa 71,6% do preço da gasolina, acima da referência de 70%. Para a maioria dos carros flex, a gasolina rende mais por real gasto.
Cidades de Ceará, da gasolina mais barata à mais cara
| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Quixadá | R$ 4,95 | R$ 7,24 | Gasolina | |
| Crateús | R$ 5,80 | R$ 7,84 | Gasolina | |
| Canindé | R$ 5,34 | R$ 7,52 | Gasolina | |
| Caucaia | R$ 4,88 | R$ 7,09 | Gasolina | |
| Limoeiro do Norte | R$ 5,39 | R$ 7,81 | Gasolina | |
| Juazeiro do Norte | R$ 5,27 | R$ 7,77 | Gasolina | |
| Fortaleza | R$ 4,96 | R$ 7,07 | Gasolina | |
| Icó | R$ 5,65 | R$ 7,99 | Gasolina | |
| Iguatu | R$ 5,15 | R$ 7,95 | Gasolina | |
| Itapipoca | R$ 5,73 | R$ 7,88 | Gasolina |
Evolução da gasolina em Ceará
Ver os números em tabela
| Período | Valor |
|---|---|
| 10/10/26 | R$ 6,97 |
| 03/10/26 | R$ 6,97 |
| 26/09/26 | R$ 6,98 |
| 19/09/26 | R$ 6,99 |
| 12/09/26 | R$ 6,98 |
| 05/09/26 | R$ 6,98 |
| 29/08/26 | R$ 6,99 |
| 22/08/26 | R$ 6,95 |
| 15/08/26 | R$ 6,61 |
| 08/08/26 | R$ 6,67 |
| 01/08/26 | R$ 6,71 |
| 25/07/26 | R$ 6,73 |
Perguntas frequentes
Qual a cidade com a gasolina mais barata de Ceará?
Quixadá, com média de R$ 6,64 por litro na pesquisa da ANP de 10/10/2026.
Por que minha cidade não aparece?
A ANP pesquisa preços em cerca de 390 municípios do país. Se a sua cidade não está na amostra, use a média do estado ou a de uma cidade próxima como referência.